北京市西城区人民政府天桥街道办事处2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市西城区人民政府天桥街道办事处2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下: 本部门(单位)北京市西城区人民政府天桥街道办事处2023年预留项目面向中小企业采购共计4094.470262万元,其中面向小微企业采购1672.853042万元,占40.86%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 会议桌采购项目 | 采购项目整体预留 | 10.192 万元 | 合同链接 |
| 2 | 触控一体机采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.8 万元 | 合同链接 |
| 3 | 天桥街道北部平房区街巷景观微更新 | 采购项目整体预留 | 192.9 万元 | 合同链接 |
| 4 | 其他椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.6 万元 | 合同链接 |
| 5 | 政务服务大厅服务受理 | 采购项目整体预留 | 228.6 万元 | 合同链接 |
| 6 | 劳动保障经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3 万元 | 合同链接 |
| 7 | 第五次全国经济普查经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 8 | 其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.9345 万元 | 合同链接 |
| 9 | 车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 10 | 2023年天桥街道拆除违法建设及临时处置采购项目 | 采购项目整体预留 | 420 万元 | 合同链接 |
| 11 | 2023年天桥街道北部平房区(香厂路片区)部分院落地下管线改造工程 | 采购项目整体预留 | 1573.21722 万元 | 合同链接 |
| 12 | 其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.04 万元 | 合同链接 |
| 13 | 天桥街道机关物业服务 | 采购项目整体预留 | 98.4 万元 | 合同链接 |
| 14 | 天桥街道机关食堂供货 | 采购项目整体预留 | 150 万元 | 合同链接 |
| 15 | 天桥街道环境建设应急抢修抢险 | 采购项目整体预留 | 191.375742 万元 | 合同链接 |
| 16 | 地区安全综合保障空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.7299 万元 | 合同链接 |
| 17 | 公用经费(行政)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1945 万元 | 合同链接 |
| 18 | 社区党组织服务群众项目经费其他台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.6 万元 | 合同链接 |
| 19 | 空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 17.7084 万元 | 合同链接 |
| 20 | 2023年“品质+”党群服务中心专项运行经费触控一体机采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.85 万元 | 合同链接 |
| 21 | 复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.4778 万元 | 合同链接 |
| 22 | 无主渣土清运服务项目 | 采购项目整体预留 | 120 万元 | 合同链接 |
| 23 | 大件垃圾回收转运处理服务 | 采购项目整体预留 | 90 万元 | 合同链接 |
| 24 | 印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.076 万元 | 合同链接 |
| 25 | 天桥街道环境秩序治理服务其他生态环境保护服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 330 万元 | 合同链接 |
| 26 | 办公设备及专业设备购置其他台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.6 万元 | 合同链接 |
| 27 | 雇佣安保服务其他服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 348 万元 | 合同链接 |
| 28 | 其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2832 万元 | 合同链接 |
| 29 | 其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.704 万元 | 合同链接 |
| 30 | 生活垃圾分类服务 | 采购项目整体预留 | 295 万元 | 合同链接 |
| 31 | 其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.587 万元 | 合同链接 |
| 32 | 其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.2 万元 | 合同链接 |
| 未达标单位名称 | 未达标原因 |
| 北京市西城区人民政府天桥街道办事处(本级) | 项目不适宜预留小微企业 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-06-12 15:37:38