北京市顺义区融媒体中心2022年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市顺义区融媒体中心2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下: 本部门(单位)北京市顺义区融媒体中心2022年预留项目面向中小企业采购共计253.408539万元,其中面向小微企业采购248.013539万元,占97.87%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 通用公用经费金属质柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.809 万元 | 合同链接 |
| 2 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.110118 万元 | 合同链接 |
| 3 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.15166 万元 | 合同链接 |
| 4 | 《顺义时讯》报纸印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.6712 万元 | 合同链接 |
| 5 | 特种作业车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.899515 万元 | 合同链接 |
| 6 | 《顺义时讯》报纸印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.5616 万元 | 合同链接 |
| 7 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.332076 万元 | 合同链接 |
| 8 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.758421 万元 | 合同链接 |
| 9 | 报社设备运行维护费-设备购置费复印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 13.401 万元 | 合同链接 |
| 10 | 特种作业车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.50071 万元 | 合同链接 |
| 11 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.934541 万元 | 合同链接 |
| 12 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 4.452 万元 | 合同链接 |
| 13 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.747058 万元 | 合同链接 |
| 14 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 3.5952 万元 | 合同链接 |
| 15 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.87839 万元 | 合同链接 |
| 16 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.416566 万元 | 合同链接 |
| 17 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.906124 万元 | 合同链接 |
| 18 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 4.452 万元 | 合同链接 |
| 19 | 新媒体运行维护费 | 采购项目整体预留 | 18.6538 万元 | 合同链接 |
| 20 | 通用公用经费金属质柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4 万元 | 合同链接 |
| 21 | 广播设备整体维护费-设备购置费 | 采购项目整体预留 | 15.936 万元 | 合同链接 |
| 22 | 更新特种作业车费用 | 采购项目整体预留 | 37.4 万元 | 合同链接 |
| 23 | 通用公用经费金属骨架为主的椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.4 万元 | 合同链接 |
| 24 | 通用公用经费钢木台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.25 万元 | 合同链接 |
| 25 | 《顺义时讯》报纸印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.5616 万元 | 合同链接 |
| 26 | 通用公用经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.995 万元 | 合同链接 |
| 27 | 顺义区融媒体中心购买UPS附件项目 | 采购项目整体预留 | 3.1169 万元 | 合同链接 |
| 28 | MAX写字楼园区管理费 | 采购项目整体预留 | 22.630662 万元 | 合同链接 |
| 29 | 通用公用经费金属质柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.629 万元 | 合同链接 |
| 30 | 办公楼及附属设施运行维护费-绿地养护物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.122398 万元 | 合同链接 |
| 31 | 《顺义时讯》报纸印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.3424 万元 | 合同链接 |
| 32 | 广播电视栏目制作费 | 采购项目整体预留 | 29.8 万元 | 合同链接 |
| 33 | 新媒体运行设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 32.12 万元 | 合同链接 |
| 34 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 8.0136 万元 | 合同链接 |
| 35 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.2 万元 | 合同链接 |
| 36 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 8.0136 万元 | 合同链接 |
| 37 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 7.1232 万元 | 合同链接 |
| 38 | 《顺义时讯》报纸印刷费 | 采购项目整体预留 | 7.1232 万元 | 合同链接 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-06-12 15:38:12