北京市昌平区沙河镇人民政府2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市昌平区沙河镇人民政府2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)北京市昌平区沙河镇人民政府2024年预留项目面向中小企业采购共计13586.111726万元,其中面向小微企业采购9101.390169万元,占66.99%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 沙河镇2025年乡村公路日常养护项目 | 采购项目整体预留 | 302.081137 万元 | 合同链接 |
| 2 | 沙河镇市民热线诉求处置中心接诉即办工作辅助提升项目(2025年) | 采购项目整体预留 | 273.34968 万元 | 合同链接 |
| 3 | 北京市昌平区沙河镇人民政府物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 810 万元 | 合同链接 |
| 4 | 镇街公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.195518 万元 | 合同链接 |
| 5 | 镇街公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.386013 万元 | 合同链接 |
| 6 | 沙河镇于辛庄村腾退地块环境提升工程 | 采购项目整体预留 | 555.61 万元 | 合同链接 |
| 7 | 沙河镇巩华城老旧小区基础设施改造项目 | 采购项目整体预留 | 545.02 万元 | 合同链接 |
| 8 | 社区居委会办公经费便携式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 10.179 万元 | 合同链接 |
| 9 | 社区居委会办公经费文件柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.7804 万元 | 合同链接 |
| 10 | 结构性转移支付物业管理服务采购项目 | | 43.459626 万元 | 合同链接 |
| 11 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 0.423078 万元 | 合同链接 |
| 12 | 结构性转移支付多功能一体机采购项目 | | 0.49 万元 | 合同链接 |
| 13 | 沙河高教园、温榆河北6村安保项目 | 采购项目整体预留 | 3660 万元 | 合同链接 |
| 14 | 结构性转移支付多功能一体机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.49 万元 | 合同链接 |
| 15 | 社区居委会办公经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 7.4607 万元 | 合同链接 |
| 16 | 镇街公用支出物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 23.454541 万元 | 合同链接 |
| 17 | 镇街公用支出物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.040066 万元 | 合同链接 |
| 18 | 结构性转移支付物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 8.314849 万元 | 合同链接 |
| 19 | 结构性转移支付物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 8.65017 万元 | 合同链接 |
| 20 | 沙河镇河道沿线绿地环境管护项目 | 采购项目整体预留 | 1096.619589 万元 | 合同链接 |
| 21 | 沙河高教园区景观提升二期一一街道空间环境提升工程 | 采购项目整体预留 | 881.753902 万元 | 合同链接 |
| 22 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.179343 万元 | 合同链接 |
| 23 | 昌平区沙河镇智慧用电监测系统采购及维护服务 | 采购项目整体预留 | 262.2 万元 | 合同链接 |
| 24 | 沙河镇2024年至2025年优质燃煤项目 | 采购项目整体预留 | 1699.9 万元 | 合同链接 |
| 25 | 社区居委会办公经费基础软件采购项目 | | 5.698 万元 | 合同链接 |
| 26 | 社区居委会办公经费文件柜采购项目 | | 3.8004 万元 | 合同链接 |
| 27 | 社区居委会办公经费空调机采购项目 | | 0.6999 万元 | 合同链接 |
| 28 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 1.15006 万元 | 合同链接 |
| 29 | 机关办公用品采购(办公家具)保密柜采购项目 | | 0.924 万元 | 合同链接 |
| 30 | 结构性转移支付文件柜采购项目 | | 0.517 万元 | 合同链接 |
| 31 | 结构性转移支付空调机采购项目 | | 0.399 万元 | 合同链接 |
| 32 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 0.136928 万元 | 合同链接 |
| 33 | 2024年昌平区乡村公路大修工程-沙河镇 | 采购项目整体预留 | 1037.781104 万元 | 合同链接 |
| 34 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 0.13493 万元 | 合同链接 |
| 35 | 昌平区沙河镇于辛庄、松兰堡村供水管线改造工程 | 采购项目整体预留 | 1323.277646 万元 | 合同链接 |
| 36 | 镇街公用支出物业管理服务采购项目 | | 43.459626 万元 | 合同链接 |
| 37 | 三馆一站免费开放补助金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.92 万元 | 合同链接 |
| 38 | 社区居委会办公经费金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.18 万元 | 合同链接 |
| 39 | 社区居委会办公经费台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.632 万元 | 合同链接 |
| 40 | 社区居委会办公经费A3彩色打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.0077 万元 | 合同链接 |
| 41 | 镇街公用支出车辆加油、添加燃料服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9 万元 | 合同链接 |
| 42 | 结构性转移支付碎纸机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.147 万元 | 合同链接 |
| 43 | 结构性转移支付基础软件采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8608 万元 | 合同链接 |
| 44 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 0.17561 万元 | 合同链接 |
| 45 | 结构性转移支付空调机采购项目 | | 1.197 万元 | 合同链接 |
| 46 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2022 万元 | 合同链接 |
| 47 | 区代表办公经费A4彩色打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5639 万元 | 合同链接 |
| 48 | 2024年昌平区背街小巷环境精细化治理项目 | 采购项目整体预留 | 308.829753 万元 | 合同链接 |
| 49 | 镇街公用支出车辆加油、添加燃料服务采购项目 | | 9 万元 | 合同链接 |
| 50 | 镇街公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | | 2.63974 万元 | 合同链接 |
| 51 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 0.144589 万元 | 合同链接 |
| 52 | 社区居委会办公经费台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 11.7478 万元 | 合同链接 |
| 53 | 社区居委会办公经费金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 6.936 万元 | 合同链接 |
| 54 | 社区居委会办公经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.4772 万元 | 合同链接 |
| 55 | 社区居委会办公经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.3998 万元 | 合同链接 |
| 56 | 结构性转移支付空调机采购项目 | | 0.778 万元 | 合同链接 |
| 57 | 镇街公用支出物业管理服务采购项目 | | 43.459626 万元 | 合同链接 |
| 58 | 沙河镇2024年乡村公路日常养护服务 | 采购项目整体预留 | 283.613368 万元 | 合同链接 |
| 59 | 社区居委会办公经费基础软件采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.1695 万元 | 合同链接 |
| 60 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | | 0.701399 万元 | 合同链接 |
| 61 | 沙河镇党群服务中心(居民活动中心)修缮提升工程 | 采购项目整体预留 | 267.2 万元 | 合同链接 |
| 62 | 沙河镇毛条小区环境提升项目 | 采购项目整体预留 | 113.035842 万元 | 合同链接 |
| 63 | 结构性转移支付碎纸机采购项目 | | 1.4438 万元 | 合同链接 |
| 64 | 结构性转移支付空调机采购项目 | | 9.7743 万元 | 合同链接 |
| 65 | 镇街公用支出物业管理服务采购项目 | | 8.65017 万元 | 合同链接 |
| 66 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.041785 万元 | 合同链接 |
| 67 | 镇街公用支出物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 52.335971 万元 | 合同链接 |
| 68 | 镇街公用支出财产保险服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.187449 万元 | 合同链接 |
| 未达标单位名称 | 未达标原因 |
| 北京市昌平区沙河镇市民活动中心 | |
| 北京市昌平区沙河镇农业服务中心 | |
| 北京市昌平区沙河镇人民政府本级 | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-06-12 15:38:25