北京市大兴区庞各庄镇2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市大兴区庞各庄镇2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)北京市大兴区庞各庄镇2024年预留项目面向中小企业采购共计16363.300755万元,其中面向小微企业采购9807.167016万元,占59.93%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
1 | 大兴区庞各庄“永定河望悠田园”示范片区创建项目(设计) | 采购项目整体预留 | 150.650435 万元 | 合同链接 |
2 | 2025年庞各庄镇域内绿地林地养护服务项目 | 采购项目整体预留 | 1881.572116 万元 | 合同链接 |
3 | 镇级医疗机构事业收入A4黑白打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1599 万元 | 合同链接 |
4 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.495 万元 | 合同链接 |
5 | 镇级医疗机构事业收入保密柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.17 万元 | 合同链接 |
6 | 车辆公用支出车辆维修和保养服务 | 采购项目整体预留 | 6.6554 万元 | 合同链接 |
7 | 2025年庞各庄镇村庄桶站生活垃圾清运项目 | 采购项目整体预留 | 570 万元 | 合同链接 |
8 | 2025年庞各庄镇清运镇域其他垃圾项目 | 采购项目整体预留 | 900 万元 | 合同链接 |
9 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.11 万元 | 合同链接 |
10 | 庞各庄镇2024-2025年农村地区“煤改清洁能源”长效管护项目 | 采购项目整体预留 | 458.86 万元 | 合同链接 |
11 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.11 万元 | 合同链接 |
12 | 镇级医疗机构事业收入物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 12.3 万元 | 合同链接 |
13 | 车辆公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 9.8368 万元 | 合同链接 |
14 | 综合行政执法队购买2024年度保安服务 | 采购项目整体预留 | 780 万元 | 合同链接 |
15 | 2025年聘请第三方公司清理庞各庄镇域内建筑垃圾(不包括社区及各村) | 采购项目整体预留 | 400 万元 | 合同链接 |
16 | 2025年庞各庄镇镇区道路保洁 | 采购项目整体预留 | 985.2 万元 | 合同链接 |
17 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.22 万元 | 合同链接 |
18 | 红色美丽村庄建设支持经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 8.799 万元 | 合同链接 |
19 | 在职人员公用支出(综合定额)复印纸采购 | 采购项目整体预留 | 9.95282 万元 | 合同链接 |
20 | 镇级医疗机构事业收入办公椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.049 万元 | 合同链接 |
21 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.165 万元 | 合同链接 |
22 | 庞各庄镇2024年违法建设拆除清渣服务项目 | 采购项目整体预留 | 2000 万元 | 合同链接 |
23 | 庞各庄镇其他办公区域保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 140 万元 | 合同链接 |
24 | 庞各庄镇政府办公楼保安服务项目 | 采购项目整体预留 | 250 万元 | 合同链接 |
25 | 镇级医疗机构事业收入不间断电源采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
26 | 镇级医疗机构事业收入组合家具采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.936 万元 | 合同链接 |
27 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.22 万元 | 合同链接 |
28 | 镇级医疗机构事业收入更衣柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.09 万元 | 合同链接 |
29 | 庞各庄镇信息化系统运行维护 | 采购项目整体预留 | 445 万元 | 合同链接 |
30 | 应急保障经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.1754 万元 | 合同链接 |
31 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.33 万元 | 合同链接 |
32 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2495 万元 | 合同链接 |
33 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.22 万元 | 合同链接 |
34 | 设备购置(项目)经费 | 采购项目整体预留 | 6.5072 万元 | 合同链接 |
35 | 大兴区庞各庄镇孙场等村7个村级污水收集池升级改造工程(生物填料造价) | 采购项目整体预留 | 360 万元 | 合同链接 |
36 | 卫生健康-市级基本公共卫生服务资金(专项)其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.22 万元 | 合同链接 |
37 | 2024年庞各庄镇耕地质量提升项目 | 采购项目整体预留 | 2486 万元 | 合同链接 |
38 | 梁家务管控服务项目 | 采购项目整体预留 | 110 万元 | 合同链接 |
39 | 设备购置(项目)经费多功能一体机采购项目 | 采购项目整体预留 | 7.7574 万元 | 合同链接 |
40 | 大兴区庞各庄镇2024年村级污水拉运项目 | 采购项目整体预留 | 1642.5 万元 | 合同链接 |
41 | 永定河卢梁段综合提升工程(大兴段)项目测绘服务 | 采购项目整体预留 | 239.935564 万元 | 合同链接 |
42 | 2024-2025年庞各庄镇道路洒水降尘项目 | 采购项目整体预留 | 120 万元 | 合同链接 |
43 | 后勤食堂采购 | 采购项目整体预留 | 710 万元 | 合同链接 |
44 | 2024年镇政府办公区域保洁服务物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 410 万元 | 合同链接 |
45 | 2024年镇政府办公区域物业服务物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 281.8 万元 | 合同链接 |
46 | 班车租赁 | 采购项目整体预留 | 144 万元 | 合同链接 |
47 | 庞各庄镇招聘保安人员 | 采购项目整体预留 | 360 万元 | 合同链接 |
48 | 庞各庄镇2024年病媒生物防制服务项目 | 采购项目整体预留 | 303 万元 | 合同链接 |
49 | 镇级医疗机构事业收入其他椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.196 万元 | 合同链接 |
50 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.44 万元 | 合同链接 |
51 | 卫生健康-市级基本公共卫生服务资金(专项)其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.35 万元 | 合同链接 |
52 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.352 万元 | 合同链接 |
53 | 镇级医疗机构事业收入不间断电源采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
54 | 镇级医疗机构事业收入办公桌采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.28 万元 | 合同链接 |
55 | 设备购置(项目)经费其他台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.7136 万元 | 合同链接 |
56 | 镇级医疗机构事业收入钢木床类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.24 万元 | 合同链接 |
57 | 镇级医疗机构事业收入台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.1178 万元 | 合同链接 |
58 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4708 万元 | 合同链接 |
59 | 设备购置(项目)台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 9.784 万元 | 合同链接 |
60 | 镇级医疗机构事业收入台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5589 万元 | 合同链接 |
61 | 卫生健康-2024年院前急救保障经费(专项)A4黑白打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2499 万元 | 合同链接 |
62 | 镇级医疗机构事业收入其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.96 万元 | 合同链接 |
63 | 庞各庄镇2024年生活垃圾分类服务项目 | 采购项目整体预留 | 150 万元 | 合同链接 |
64 | 镇级医疗机构事业收入复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.39 万元 | 合同链接 |
65 | 镇级医疗机构事业收入其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.08061 万元 | 合同链接 |
66 | 在职人员公用支出(综合定额)复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.39 万元 | 合同链接 |
67 | 自有资金-人员公用支出其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.08061 万元 | 合同链接 |
未达标单位名称 | 未达标原因 |
北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | |
北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | |
北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-06-12 15:38:37