北京市大兴区观音寺街道2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市大兴区观音寺街道2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)北京市大兴区观音寺街道2024年预留项目面向中小企业采购共计4993.808128万元,其中面向小微企业采购4373.5667万元,占87.58%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
1 | 辖区重点点位夜巡服务项目 | 采购项目整体预留 | 105 万元 | 合同链接 |
2 | 辖区社区巡逻检查服务项目 | 采购项目整体预留 | 195 万元 | 合同链接 |
3 | 大兴新城地铁站口及周边安保和秩序维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 175 万元 | 合同链接 |
4 | 社会建设资金(一般)其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.226 万元 | 合同链接 |
5 | 物业管理-3物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 40.16456 万元 | 合同链接 |
6 | 车辆公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2827 万元 | 合同链接 |
7 | 车辆公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.411 万元 | 合同链接 |
8 | 日常巡查及执法经费车辆维修和保养服务采购项目 | | 0.3497 万元 | 合同链接 |
9 | 物业管理-3物业管理服务采购项目 | | 11.2512 万元 | 合同链接 |
10 | 12345市民热线服务项目 | 采购项目整体预留 | 216 万元 | 合同链接 |
11 | 人大代表家站经费(一般)其他台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8 万元 | 合同链接 |
12 | 人大代表家站经费(一般)空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.0697 万元 | 合同链接 |
13 | 人大代表家站经费(一般)台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.1656 万元 | 合同链接 |
14 | 办公耗材及用品购置等工作经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.542 万元 | 合同链接 |
15 | 食堂供应配送服务项目 | 采购项目整体预留 | 370 万元 | 合同链接 |
16 | 食堂服务人员项目 | 采购项目整体预留 | 230 万元 | 合同链接 |
17 | 车辆公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5317 万元 | 合同链接 |
18 | 日常巡查及执法经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.841 万元 | 合同链接 |
19 | 办公耗材及用品购置等工作经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.9224 万元 | 合同链接 |
20 | 办公耗材及用品购置等工作经费办公椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.724 万元 | 合同链接 |
21 | 办公耗材及用品购置等工作经费多功能一体机采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.9446 万元 | 合同链接 |
22 | 物业管理-3物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 20.54072 万元 | 合同链接 |
23 | 首创团河定向安置房市政项目及首座御园周边路网工程科苑路树木移植工程 | 采购项目整体预留 | 218.269464 万元 | 合同链接 |
24 | 团河社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.257 万元 | 合同链接 |
25 | 双河北里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
26 | 双河南里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.257 万元 | 合同链接 |
27 | 盛嘉华苑社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1799 万元 | 合同链接 |
28 | 美澜湾东区社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
29 | 福海佳园社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
30 | 南湖园社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
31 | 双河北里尚城社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.14578 万元 | 合同链接 |
32 | 首座御园四里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
33 | 首座御园三里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.19275 万元 | 合同链接 |
34 | 首座御园二里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1799 万元 | 合同链接 |
35 | 首座御园一里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
36 | 美澜湾西区社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
37 | 新安里东区社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.19275 万元 | 合同链接 |
38 | 新安里西区社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.257 万元 | 合同链接 |
39 | 新居里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1799 万元 | 合同链接 |
40 | 观音寺北里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
41 | 观音寺社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
42 | 观音寺南里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
43 | 盛春坊社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.14135 万元 | 合同链接 |
44 | 金华里社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1542 万元 | 合同链接 |
45 | 观燕社区办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1285 万元 | 合同链接 |
46 | 人大代表家站经费(一般)投影幕采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.368 万元 | 合同链接 |
47 | 观音寺街道双河南里三巷、双河北里三巷、双河北里四巷、双河北里五巷、南湖巷、荣恩巷环境提升工程 | 采购项目整体预留 | 401.971964 万元 | 合同链接 |
48 | 办公耗材及用品购置等工作经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.32355 万元 | 合同链接 |
49 | 物业管理-3物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 11.2512 万元 | 合同链接 |
50 | 日常巡查及执法经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6776 万元 | 合同链接 |
51 | 车辆公用支出车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1116 万元 | 合同链接 |
52 | 办公耗材及用品购置等工作经费茶几采购项目 | 采购项目整体预留 | 14.413 万元 | 合同链接 |
53 | 办公耗材及用品购置等工作经费其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.911 万元 | 合同链接 |
54 | 观音寺街道背街小巷道路清扫 | 采购项目整体预留 | 600 万元 | 合同链接 |
55 | 观音寺街道社区生活垃圾分类项目 | 采购项目整体预留 | 780 万元 | 合同链接 |
56 | 观音寺街道重点区域巡查管控服务项目 | 采购项目整体预留 | 203 万元 | 合同链接 |
57 | 办公耗材及用品购置等工作经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.5398 万元 | 合同链接 |
58 | 北京市大兴区观音寺街道办事处环保降尘服务项目 | 采购项目整体预留 | 660 万元 | 合同链接 |
59 | 办公耗材及用品购置等工作经费其他椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.469 万元 | 合同链接 |
60 | 办公耗材及用品购置等工作经费其他台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.931 万元 | 合同链接 |
61 | 购买食堂承包服务餐饮服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 215 万元 | 合同链接 |
62 | 执法巡查工作经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.4605 万元 | 合同链接 |
63 | 办公耗材及用品购置等工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6424 万元 | 合同链接 |
64 | 办公耗材及用品购置等工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.35 万元 | 合同链接 |
65 | 办公耗材及用品购置等工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.58904 万元 | 合同链接 |
66 | 微信公众号、又见书社及宣传等工作经费书柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.812 万元 | 合同链接 |
67 | 观音寺街道养老服务联合体建设与运营服务项目 | 采购项目整体预留 | 315 万元 | 合同链接 |
68 | 购买食堂承包服务物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 180 万元 | 合同链接 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-06-18 17:31:29