北京市朝阳区水务局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市朝阳区水务局2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)北京市朝阳区水务局2025年预留项目面向中小企业采购共计8155.469613万元,其中面向小微企业采购3645.021246万元,占44.69%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 京AD37698、京HE2742、京MMU150、京N341E9汽车维修和保养 | 采购项目整体预留 | 1.2728 万元 | 合同链接 |
| 2 | 车辆维修和保养服务-京EPK651 | 采购项目整体预留 | 0.2154 万元 | 合同链接 |
| 3 | 排水管理中心2026年物业服务 | 采购项目整体预留 | 36.464568 万元 | 合同链接 |
| 4 | 2026年朝阳区河道管理一所物业服务项目 | 采购项目整体预留 | 19.751112 万元 | 合同链接 |
| 5 | 建管中心2026年度物业服务项目 | 采购项目整体预留 | 33.867408 万元 | 合同链接 |
| 6 | 物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 35.930508 万元 | 合同链接 |
| 7 | 2026年朝阳区水务局机关物业服务 | 采购项目整体预留 | 53.523714 万元 | 合同链接 |
| 8 | 2026年朝阳区河道管理一所劳务派遣服务 | 采购项目整体预留 | 100.7825 万元 | 合同链接 |
| 9 | 2026年水务信息化系统运维服务 | 采购项目整体预留 | 243.1556 万元 | 合同链接 |
| 10 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目-京CPF103 | 采购项目整体预留 | 0.077 万元 | 合同链接 |
| 11 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.161 万元 | 合同链接 |
| 12 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5504 万元 | 合同链接 |
| 13 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务-京EE1138、京JFA285 | 采购项目整体预留 | 0.2282 万元 | 合同链接 |
| 14 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4839 万元 | 合同链接 |
| 15 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.35 万元 | 合同链接 |
| 16 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3596 万元 | 合同链接 |
| 17 | 2025年朝阳区河道二所水毁及闸坝修复工程 | 采购项目整体预留 | 679.969378 万元 | 合同链接 |
| 18 | 办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.25 万元 | 合同链接 |
| 19 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.0143 万元 | 合同链接 |
| 20 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 2 万元 | 合同链接 |
| 21 | 印刷 | 采购项目整体预留 | 1 万元 | 合同链接 |
| 22 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1525 万元 | 合同链接 |
| 23 | 办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.15 万元 | 合同链接 |
| 24 | 复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5 万元 | 合同链接 |
| 25 | 复印纸采购 | 采购项目整体预留 | 0.6 万元 | 合同链接 |
| 26 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务 | 采购项目整体预留 | 0.2704 万元 | 合同链接 |
| 27 | 办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 28 | 复印纸采购 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 29 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修-京HPD355 | 采购项目整体预留 | 0.182 万元 | 合同链接 |
| 30 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养-京kfe548车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.075 万元 | 合同链接 |
| 31 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务-京AB26090 | 采购项目整体预留 | 0.1496 万元 | 合同链接 |
| 32 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务-京ELD880 | 采购项目整体预留 | 0.1 万元 | 合同链接 |
| 33 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1506 万元 | 合同链接 |
| 34 | 办公费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.29 万元 | 合同链接 |
| 35 | 区管巡河道路修复 | 采购项目整体预留 | 426.879456 万元 | 合同链接 |
| 36 | 车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1392 万元 | 合同链接 |
| 37 | 京AD37698、京HE2742、京MMU150、京N341E9汽车维修和保养 | 采购项目整体预留 | 0.7346 万元 | 合同链接 |
| 38 | 车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2268 万元 | 合同链接 |
| 39 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.474 万元 | 合同链接 |
| 40 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务-京EE1138 | 采购项目整体预留 | 0.1201 万元 | 合同链接 |
| 41 | 节水创建水平衡测试服务 | 采购项目整体预留 | 124.891732 万元 | 合同链接 |
| 42 | 2025年积水点治理工程 | 采购项目整体预留 | 673.023939 万元 | 合同链接 |
| 43 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2455 万元 | 合同链接 |
| 44 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4975 万元 | 合同链接 |
| 45 | 水质检测及评价服务项目 | 采购项目整体预留 | 100.976 万元 | 合同链接 |
| 46 | 消毒设备运行维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 136.04464 万元 | 合同链接 |
| 47 | 公务用车运行维护费(保留车辆)车辆维修-京kfe548 | 采购项目整体预留 | 0.2606 万元 | 合同链接 |
| 48 | 2025年水务信息化系统运维服务项目 | 采购项目整体预留 | 198.6167 万元 | 合同链接 |
| 49 | 河道生态环境治理 | 采购项目整体预留 | 338.575 万元 | 合同链接 |
| 50 | 2025年河道二所河道岁修及除险加固工程 | 采购项目整体预留 | 282.065041 万元 | 合同链接 |
| 51 | 公务用车运行维护-京JFA285车辆维修 | 采购项目整体预留 | 0.2196 万元 | 合同链接 |
| 52 | 亮马河国际风情水岸铺装地面修复其他水利工程施工采购项目 | 采购项目整体预留 | 267.76 万元 | 合同链接 |
| 53 | 河道一所岁修及除险加固工程 | 采购项目整体预留 | 294.249959 万元 | 合同链接 |
| 54 | 车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4885 万元 | 合同链接 |
| 55 | 污水设施维护服务 | 采购项目整体预留 | 170.4226 万元 | 合同链接 |
| 56 | 污水处理站运行服务 | 采购项目整体预留 | 880.79975 万元 | 合同链接 |
| 57 | 购置水华药剂 | 采购项目整体预留 | 126.20829 万元 | 合同链接 |
| 58 | 河道绿化保洁服务 | 要求合同分包,预留中小企业采购比例为72.27% | 1842.2621 万元 | 合同链接 |
| 59 | 闸站运行维护保障服务 | 要求合同分包,预留中小企业采购比例为41.51% | 508.363788 万元 | 合同链接 |
| 60 | 水利工程设施运行维护管理-供电设施维护服务 | 采购项目整体预留 | 128.5965 万元 | 合同链接 |
| 61 | 灯光维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 291.27188 万元 | 合同链接 |
| 62 | 坝河酒仙桥路至郎园段滨水空间保洁服务 | 采购项目整体预留 | 146.62835 万元 | 合同链接 |
| 未达标单位名称 | 未达标原因 |
| 北京市朝阳区水务建设管理中心 | |
| 北京市朝阳区水务局机关 | |
| 北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站 | |
| 北京市朝阳区水务建设管理中心 | |
| 北京市朝阳区河道管理二所 | |
| 北京市朝阳区水土保持与科技管理中心 | |
| 北京市朝阳区水务综合执法队 | |
| 北京市朝阳区河道管理一所 | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026-02-27 17:31:55