北京市石景山区人民政府古城街道办事处2025年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市石景山区人民政府古城街道办事处2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)北京市石景山区人民政府古城街道办事处2025年预留项目面向中小企业采购共计2410.49579万元,其中面向小微企业采购2410.49579万元,占100%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 党群工作经费办公桌采购项目 | | 2.4824 万元 | 合同链接 |
| 2 | 公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9896 万元 | 合同链接 |
| 3 | 公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9965 万元 | 合同链接 |
| 4 | 居委会公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9379 万元 | 合同链接 |
| 5 | 两新党组织工作经费其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.118 万元 | 合同链接 |
| 6 | 古城街道2026年部分社区内大件垃圾清运项目 | 采购项目整体预留 | 200 万元 | 合同链接 |
| 7 | 古城街道2026年安保服务项目 | 采购项目整体预留 | 477.52 万元 | 合同链接 |
| 8 | 两新党组织工作经费文件柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.89 万元 | 合同链接 |
| 9 | 综合行政执法队经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6205 万元 | 合同链接 |
| 10 | 石景山区古城街道办公楼(含原生态环境局)抗震加固改造经费空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 32.8554 万元 | 合同链接 |
| 11 | 首钢园管理服务工作专班经费办公椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 9.2662 万元 | 合同链接 |
| 12 | 居委会公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.887 万元 | 合同链接 |
| 13 | 2025-2026年大气精细化管控服务项目 | 采购项目整体预留 | 260 万元 | 合同链接 |
| 14 | 首钢园管理服务工作专班经费A4彩色打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.2229 万元 | 合同链接 |
| 15 | 古城街道机关改造采购办公家具项目 | 采购项目整体预留 | 202.496 万元 | 合同链接 |
| 16 | 街道运行保障经费台式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.794 万元 | 合同链接 |
| 17 | 综合行政执法队经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.03 万元 | 合同链接 |
| 18 | 两新党组织工作经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4294 万元 | 合同链接 |
| 19 | 两新党组织工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1 万元 | 合同链接 |
| 20 | 两新党组织工作经费办公椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.897 万元 | 合同链接 |
| 21 | 社会建设资金其他椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.656 万元 | 合同链接 |
| 22 | 社会建设资金其他椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.45 万元 | 合同链接 |
| 23 | 两新党组织工作经费A4彩色打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5277 万元 | 合同链接 |
| 24 | 两新党组织工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.525 万元 | 合同链接 |
| 25 | 古城街道2025-2026年度街巷清扫保洁作业服务项目 | 采购项目整体预留 | 434.735 万元 | 合同链接 |
| 26 | 党建统领及服务群众经费(市级)单证印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0616 万元 | 合同链接 |
| 27 | 两新党组织工作经费其他台、桌类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.448 万元 | 合同链接 |
| 28 | 居委会公用经费金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.296 万元 | 合同链接 |
| 29 | 居委会公用经费金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1 万元 | 合同链接 |
| 30 | 居委会公用经费金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.075 万元 | 合同链接 |
| 31 | 居委会公用经费金属质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.88 万元 | 合同链接 |
| 32 | 居委会公用经费办公桌采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.296 万元 | 合同链接 |
| 33 | 居委会公用经费办公椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.02 万元 | 合同链接 |
| 34 | 公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8728 万元 | 合同链接 |
| 35 | 综合行政执法队经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.012 万元 | 合同链接 |
| 36 | 街道运行保障经费保密柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.158 万元 | 合同链接 |
| 37 | 两新党组织工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1732 万元 | 合同链接 |
| 38 | 古城街道古城西路等2个社区环境提升工程 | 采购项目整体预留 | 201.59853 万元 | 合同链接 |
| 39 | 综合行政执法队经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.015 万元 | 合同链接 |
| 40 | 两新党组织工作经费单人沙发采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.708 万元 | 合同链接 |
| 41 | 两新党组织工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4335 万元 | 合同链接 |
| 42 | 党建统领及服务群众经费(市级)单证印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0616 万元 | 合同链接 |
| 43 | 区级就业工作资金其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.25 万元 | 合同链接 |
| 44 | 街道运行保障经费办公椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.078 万元 | 合同链接 |
| 45 | 居委会公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6656 万元 | 合同链接 |
| 46 | 两新党组织工作经费木质架类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.04 万元 | 合同链接 |
| 47 | 两新党组织工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4 万元 | 合同链接 |
| 48 | 街道运行保障经费办公桌采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.086 万元 | 合同链接 |
| 49 | 2025年度接诉即办维修项目 | 采购项目整体预留 | 140 万元 | 合同链接 |
| 50 | 2025年古城辖区小型应急零星工程 | 采购项目整体预留 | 170 万元 | 合同链接 |
| 51 | 古城街道2025年垃圾分类服务项目 | 采购项目整体预留 | 222 万元 | 合同链接 |
| 52 | 综合执法工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2265 万元 | 合同链接 |
| 53 | 两新党组织工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.48 万元 | 合同链接 |
| 54 | 平安建设综合治理经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.56 万元 | 合同链接 |
| 55 | 党建统领及服务群众经费(市级)其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.431 万元 | 合同链接 |
| 56 | 居委会公用经费桌前椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.126 万元 | 合同链接 |
| 57 | 公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.96256 万元 | 合同链接 |
| 58 | 街道运行保障经费更衣柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.206 万元 | 合同链接 |
| 59 | 街道运行保障经费文件柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.145 万元 | 合同链接 |
| 60 | 街道运行保障经费便携式计算机采购项目 | 采购项目整体预留 | 13.6222 万元 | 合同链接 |
| 61 | 两新党组织工作经费会议椅采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.12 万元 | 合同链接 |
| 62 | 两新党组织工作经费其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.39 万元 | 合同链接 |
| 63 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金(中央)其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.25 万元 | 合同链接 |
| 64 | 党建统领经费(市级)空调机采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.1976 万元 | 合同链接 |
| 65 | 党建统领经费(市级)文件柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.914 万元 | 合同链接 |
| 66 | 两新党组织工作经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.192 万元 | 合同链接 |
| 未达标单位名称 | 未达标原因 |
| 北京市石景山区人民政府古城街道办事处本级 | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026-03-06 17:31:23