北京市药品监督管理局2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市药品监督管理局2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下: 本部门(单位)北京市药品监督管理局2023年预留项目面向中小企业采购共计6696.87303万元,其中面向小微企业采购3805.566279万元,占56.83%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 2023年度二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.37 万元 | 合同链接 |
| 2 | 北京市医疗器械检验研究院物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 367.0971 万元 | 合同链接 |
| 3 | 综合管理保障业务经费应用软件采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.9984 万元 | 合同链接 |
| 4 | 2023年度二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.326 万元 | 合同链接 |
| 5 | 药品、医疗器械、化妆品监管业务工作会一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.2 万元 | 合同链接 |
| 6 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.17 万元 | 合同链接 |
| 7 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.104 万元 | 合同链接 |
| 8 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.838399 万元 | 合同链接 |
| 9 | 医疗器械审评、检查专项经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.166 万元 | 合同链接 |
| 10 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.17 万元 | 合同链接 |
| 11 | 药品不良反应监测印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.77867 万元 | 合同链接 |
| 12 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.236 万元 | 合同链接 |
| 13 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.11 万元 | 合同链接 |
| 14 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.5 万元 | 合同链接 |
| 15 | 建立完善法规专项经费A4彩色打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 24.0714 万元 | 合同链接 |
| 16 | 医疗器械综合保障其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.211 万元 | 合同链接 |
| 17 | 标准化会议费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.4418 万元 | 合同链接 |
| 18 | 标准化会议费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.2624 万元 | 合同链接 |
| 19 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.53 万元 | 合同链接 |
| 20 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5159 万元 | 合同链接 |
| 21 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 8.284 万元 | 合同链接 |
| 22 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6 万元 | 合同链接 |
| 23 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.136 万元 | 合同链接 |
| 24 | 药品不良反应监测印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.33756 万元 | 合同链接 |
| 25 | 药品不良反应监测印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2964 万元 | 合同链接 |
| 26 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.016 万元 | 合同链接 |
| 27 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8646 万元 | 合同链接 |
| 28 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.5958 万元 | 合同链接 |
| 29 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.8245 万元 | 合同链接 |
| 30 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.224 万元 | 合同链接 |
| 31 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.719281 万元 | 合同链接 |
| 32 | 普通化妆品备案管理制度研究其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.66602 万元 | 合同链接 |
| 33 | 普通化妆品备案管理制度研究一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.684 万元 | 合同链接 |
| 34 | 普通化妆品备案管理制度研究一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.671 万元 | 合同链接 |
| 35 | 第五分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.4306 万元 | 合同链接 |
| 36 | 医疗器械综合保障服务器采购项目 | 采购项目整体预留 | 32.53 万元 | 合同链接 |
| 37 | 药品审评检查经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.43 万元 | 合同链接 |
| 38 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.35 万元 | 合同链接 |
| 39 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1346 万元 | 合同链接 |
| 40 | 第三分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.838 万元 | 合同链接 |
| 41 | 医疗器械审评、检查专项经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.876 万元 | 合同链接 |
| 42 | 化妆品审查专项经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.45966 万元 | 合同链接 |
| 43 | 第四分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.6 万元 | 合同链接 |
| 44 | 第四分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 7.2 万元 | 合同链接 |
| 45 | 第四分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.16 万元 | 合同链接 |
| 46 | 第四分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4 万元 | 合同链接 |
| 47 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 11.804017 万元 | 合同链接 |
| 48 | 第五分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.9154 万元 | 合同链接 |
| 49 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.055 万元 | 合同链接 |
| 50 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.07684 万元 | 合同链接 |
| 51 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.04 万元 | 合同链接 |
| 52 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8 万元 | 合同链接 |
| 53 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.3232 万元 | 合同链接 |
| 54 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.11 万元 | 合同链接 |
| 55 | 通用公用经费其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.26 万元 | 合同链接 |
| 56 | 第四分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.624 万元 | 合同链接 |
| 57 | 医疗器械综合保障一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.707 万元 | 合同链接 |
| 58 | 医疗器械综合保障一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.6508 万元 | 合同链接 |
| 59 | 药品审评检查经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.05 万元 | 合同链接 |
| 60 | 第五分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.5204 万元 | 合同链接 |
| 61 | 第五分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.7776 万元 | 合同链接 |
| 62 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.176 万元 | 合同链接 |
| 63 | 第五分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.81 万元 | 合同链接 |
| 64 | 医疗器械综合保障一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.5895 万元 | 合同链接 |
| 65 | 医疗器械综合保障其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.35 万元 | 合同链接 |
| 66 | 医疗器械综合保障一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.5788 万元 | 合同链接 |
| 67 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.4 万元 | 合同链接 |
| 68 | 第五分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.79 万元 | 合同链接 |
| 69 | 医疗器械审评、检查专项经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 70 | 第二分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.0802 万元 | 合同链接 |
| 71 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.96 万元 | 合同链接 |
| 72 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 6.463186 万元 | 合同链接 |
| 73 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.657143 万元 | 合同链接 |
| 74 | 药品不良反应监测业务经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0663 万元 | 合同链接 |
| 75 | 通用公用经费多功能一体机采购项目 | 采购项目整体预留 | 7.975 万元 | 合同链接 |
| 76 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.328572 万元 | 合同链接 |
| 77 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.231593 万元 | 合同链接 |
| 78 | 会议类项目一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 79 | 会议类项目一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 80 | 第三分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.71 万元 | 合同链接 |
| 81 | 医疗器械综合保障其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.1985 万元 | 合同链接 |
| 82 | 医疗器械综合保障组合家具采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.136 万元 | 合同链接 |
| 83 | 第三分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.247 万元 | 合同链接 |
| 84 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.856 万元 | 合同链接 |
| 85 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.019195 万元 | 合同链接 |
| 86 | 药品审评审批系统升级改造项目 | 采购项目整体预留 | 974.81 万元 | 合同链接 |
| 87 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.867 万元 | 合同链接 |
| 88 | 药品审评检查经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.25 万元 | 合同链接 |
| 89 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.075 万元 | 合同链接 |
| 90 | 会议类项目一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2 万元 | 合同链接 |
| 91 | 化妆品审查专项经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.21692 万元 | 合同链接 |
| 92 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 6.732 万元 | 合同链接 |
| 93 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 4.90266 万元 | 合同链接 | |
| 94 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.0299 万元 | 合同链接 |
| 95 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3833 万元 | 合同链接 |
| 96 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.3428 万元 | 合同链接 |
| 97 | 第四分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2595 万元 | 合同链接 |
| 98 | 第二分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.0802 万元 | 合同链接 |
| 99 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.105 万元 | 合同链接 |
| 100 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0092 万元 | 合同链接 |
| 101 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.321414 万元 | 合同链接 |
| 102 | 通用公用经费财产保险服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.198561 万元 | 合同链接 |
| 103 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.1116 万元 | 合同链接 |
| 104 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3032 万元 | 合同链接 |
| 105 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9 万元 | 合同链接 |
| 106 | 医疗器械综合保障一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8342 万元 | 合同链接 |
| 107 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.78 万元 | 合同链接 |
| 108 | 第二分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.0912 万元 | 合同链接 |
| 109 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.9 万元 | 合同链接 |
| 110 | 通用公用经费 | 采购项目整体预留 | 0.403111 万元 | 合同链接 |
| 111 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.124 万元 | 合同链接 |
| 112 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.395 万元 | 合同链接 |
| 113 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.62986 万元 | 合同链接 |
| 114 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.393104 万元 | 合同链接 |
| 115 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0385 万元 | 合同链接 |
| 116 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.156 万元 | 合同链接 |
| 117 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 12.222 万元 | 合同链接 |
| 118 | 第二分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.989 万元 | 合同链接 |
| 119 | 通用公用经费车辆加油、添加燃料服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2 万元 | 合同链接 |
| 120 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.26 万元 | 合同链接 |
| 121 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.38924 万元 | 合同链接 |
| 122 | 医疗器械综合保障其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.6 万元 | 合同链接 |
| 123 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.692484 万元 | 合同链接 |
| 124 | “两品一械”执法监督检查业务工作经费其他用具采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.0049 万元 | 合同链接 |
| 125 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.62285 万元 | 合同链接 |
| 126 | 2023年度职工通勤车辆租赁服务 | 采购项目整体预留 | 129.6 万元 | 合同链接 |
| 127 | 第二分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.204 万元 | 合同链接 |
| 128 | 第二分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.8 万元 | 合同链接 |
| 129 | 第三分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 9.5 万元 | 合同链接 |
| 130 | 第三分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.5 万元 | 合同链接 |
| 131 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2 万元 | 合同链接 |
| 132 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.21078 万元 | 合同链接 |
| 133 | 医疗器械综合保障车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.30441 万元 | 合同链接 |
| 134 | 通用公用经费复印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.9408 万元 | 合同链接 |
| 135 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.881 万元 | 合同链接 |
| 136 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.31 万元 | 合同链接 |
| 137 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9 万元 | 合同链接 |
| 138 | 第一分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.488 万元 | 合同链接 |
| 139 | 第一分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.99 万元 | 合同链接 |
| 140 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.42 万元 | 合同链接 |
| 141 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.9 万元 | 合同链接 |
| 142 | 第四分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8 万元 | 合同链接 |
| 143 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.7339 万元 | 合同链接 |
| 144 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.505 万元 | 合同链接 |
| 145 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.729474 万元 | 合同链接 |
| 146 | 实验室运行维护保障经费服务器采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.89 万元 | 合同链接 |
| 147 | 第三分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.92 万元 | 合同链接 |
| 148 | 药品不良反应监测业务经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.36868 万元 | 合同链接 |
| 149 | 第四分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6624 万元 | 合同链接 |
| 150 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.9257 万元 | 合同链接 |
| 151 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.9 万元 | 合同链接 |
| 152 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.7 万元 | 合同链接 |
| 153 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 6.463186 万元 | 合同链接 |
| 154 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.657143 万元 | 合同链接 |
| 155 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.318 万元 | 合同链接 |
| 156 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.729474 万元 | 合同链接 |
| 157 | 普通化妆品备案管理制度研究其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.09682 万元 | 合同链接 |
| 158 | 第四分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.31 万元 | 合同链接 |
| 159 | 第四分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.475 万元 | 合同链接 |
| 160 | 第四分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.585 万元 | 合同链接 |
| 161 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 11.804018 万元 | 合同链接 |
| 162 | 医疗器械综合保障其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.074 万元 | 合同链接 |
| 163 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.328574 万元 | 合同链接 |
| 164 | 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.231593 万元 | 合同链接 |
| 165 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.401 万元 | 合同链接 |
| 166 | 业务保障经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.808 万元 | 合同链接 |
| 167 | 通用公用经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.45 万元 | 合同链接 |
| 168 | 检验业务运行保障经费网络接入服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 7.8 万元 | 合同链接 |
| 169 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.5 万元 | 合同链接 |
| 170 | 2023年度二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.834 万元 | 合同链接 |
| 171 | 2023年度二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.68 万元 | 合同链接 |
| 172 | 2023年度二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.828 万元 | 合同链接 |
| 173 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.63 万元 | 合同链接 |
| 174 | 第三分局“两品一械”监管工作经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.8 万元 | 合同链接 |
| 175 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.496 万元 | 合同链接 |
| 176 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.42 万元 | 合同链接 |
| 177 | 药品、医疗器械、化妆品监管业务工作会一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.226 万元 | 合同链接 |
| 178 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 6.108 万元 | 合同链接 |
| 179 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5345 万元 | 合同链接 |
| 180 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.128 万元 | 合同链接 |
| 181 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.085 万元 | 合同链接 |
| 182 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1195 万元 | 合同链接 |
| 183 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1252 万元 | 合同链接 |
| 184 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.123 万元 | 合同链接 |
| 185 | 医疗器械综合保障茶水柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.66 万元 | 合同链接 |
| 186 | 第一分局“两品一械”监管工作经费其他柜类采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.875 万元 | 合同链接 |
| 187 | 通用公用经费椅凳类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.48 万元 | 合同链接 |
| 188 | 药品审评检查经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.15 万元 | 合同链接 |
| 189 | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费网络接入服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 7.8 万元 | 合同链接 |
| 190 | 检验业务运行保障经费云计算服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.716096 万元 | 合同链接 |
| 191 | 医疗器械综合保障木制床类采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.563 万元 | 合同链接 |
| 192 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8071 万元 | 合同链接 |
| 193 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1 万元 | 合同链接 |
| 194 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.1175 万元 | 合同链接 |
| 195 | 黑蚂蚁课题印刷费 | 采购项目整体预留 | 0.039 万元 | 合同链接 |
| 196 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.476877 万元 | 合同链接 |
| 197 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.22245 万元 | 合同链接 |
| 198 | 综合保障类项目一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.0762 万元 | 合同链接 |
| 199 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.14143 万元 | 合同链接 |
| 200 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.51585 万元 | 合同链接 |
| 201 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.301109 万元 | 合同链接 |
| 202 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.217255 万元 | 合同链接 |
| 203 | 通用公用经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.6 万元 | 合同链接 |
| 204 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.19 万元 | 合同链接 |
| 205 | 实验室运行保障经费复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4716 万元 | 合同链接 |
| 206 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.4 万元 | 合同链接 |
| 207 | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.78 万元 | 合同链接 |
| 208 | 药品综合保障经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 25.751 万元 | 合同链接 |
| 209 | 通用公用经费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.726822 万元 | 合同链接 |
| 210 | 药品不良反应监测业务经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.46398 万元 | 合同链接 |
| 211 | 通用公用经费扫描仪采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5 万元 | 合同链接 |
| 212 | 化妆品审查专项经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.21692 万元 | 合同链接 |
| 213 | 医疗器械审评、检查专项经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.072 万元 | 合同链接 |
| 214 | 第五分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.196 万元 | 合同链接 |
| 215 | 第五分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.81 万元 | 合同链接 |
| 216 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.747915 万元 | 合同链接 |
| 217 | 第二分局“两品一械”监管工作经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.973 万元 | 合同链接 |
| 218 | 药品、医疗器械、化妆品监管提高履职能力培训一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.688 万元 | 合同链接 |
| 219 | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费其他维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 359 万元 | 合同链接 |
| 220 | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费其他维修和保养服务色谱光谱仪器维保项目 | 280 万元 | 合同链接 | |
| 221 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.240535 万元 | 合同链接 |
| 222 | 公务执法用车运行维护车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.0443 万元 | 合同链接 |
| 223 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1 万元 | 合同链接 |
| 224 | 综合保障类项目物业管理保洁服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 10.005875 万元 | 合同链接 |
| 225 | 综合保障类项目物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 17.409791 万元 | 合同链接 |
| 226 | 投诉举报业务经费物业管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.516 万元 | 合同链接 |
| 227 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.71 万元 | 合同链接 |
| 228 | 通用公用经费服务器采购项目 | 采购项目整体预留 | 6 万元 | 合同链接 |
| 229 | 通用公用经费一般会议服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.52 万元 | 合同链接 |
