一、项目编号:11011526210200031801-XM001
二、项目名称:2026年庞各庄镇域内绿地林地养护服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:952.133608 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京知春辛达技术服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
中标金额:17.9047万元
中标成交供应商名称:北京绿洁通和绿化工程有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区青云店镇青正街8号018室平房
中标金额:75.375351万元
中标成交供应商名称:北京天润科源建筑工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区方庄南路2号10层2单元1017-010
中标金额:131.178755万元
中标成交供应商名称:北京华科中创园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区隆盛大街4号院1号楼1层南区149
中标金额:32.094469万元
中标成交供应商名称:北京顺泰宏盛园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区团结路19号院23号楼4层3单元405
中标金额:163.146142万元
中标成交供应商名称:北京瑄阳鑫盛园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院6号楼-1层-108F-17
中标金额:165.222567万元
中标成交供应商名称:北京日出枫林园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区海鑫北路15号院7号楼201
中标金额:145.28744万元
中标成交供应商名称:北京西华伟业道路保洁有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区庞各庄镇梨花村星花路11号
中标金额:49.759959万元
中标成交供应商名称:北京新环中态市政园林有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区魏善庄镇中心路100号院1号楼2层295室(集群注册)
中标金额:172.164225万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京知春辛达技术服务有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 91110116MAC0B7Y473 | 17.9047 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.8 分 |
| 北京绿洁通和绿化工程有限责任公司 | 北京市大兴区青云店镇青正街8号018室平房 | 91110115558532903Y | 75.375351 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.2 分 |
| 北京天润科源建筑工程有限公司 | 北京市丰台区方庄南路2号10层2单元1017-010 | 911101060536392461 | 131.178755 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.53 分 |
| 北京华科中创园林绿化工程有限公司 | 北京市大兴区隆盛大街4号院1号楼1层南区149 | 91110115MA01B3ABXR | 32.094469 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.77 分 |
| 北京顺泰宏盛园林绿化有限公司 | 北京市大兴区团结路19号院23号楼4层3单元405 | 911101150924267888 | 163.146142 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.49 分 |
| 北京瑄阳鑫盛园林绿化有限公司 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院6号楼-1层-108F-17 | 91110302MA01XM1B46 | 165.222567 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.56 分 |
| 北京日出枫林园林工程有限公司 | 北京市大兴区海鑫北路15号院7号楼201 | 91110115746730245G | 145.28744 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.45 分 |
| 北京西华伟业道路保洁有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇梨花村星花路11号 | 91110115672398699Q | 49.759959 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.2 分 |
| 北京新环中态市政园林有限公司 | 北京市大兴区魏善庄镇中心路100号院1号楼2层295室(集群注册) | 91110115MACL6EUG0R | 172.164225 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.52 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京知春辛达技术服务有限公司 | 1 | 17.9047万元 | 17.9047万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京绿洁通和绿化工程有限责任公司 | 1 | 75.375351万元 | 75.375351万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京天润科源建筑工程有限公司 | 1 | 131.178755万元 | 131.178755万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京华科中创园林绿化工程有限公司 | 1 | 32.094469万元 | 32.094469万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京顺泰宏盛园林绿化有限公司 | 1 | 163.146142万元 | 163.146142万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京瑄阳鑫盛园林绿化有限公司 | 1 | 165.222567万元 | 165.222567万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京日出枫林园林工程有限公司 | 1 | 145.28744万元 | 145.28744万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京西华伟业道路保洁有限公司 | 1 | 49.759959万元 | 49.759959万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京新环中态市政园林有限公司 | 1 | 172.164225万元 | 172.164225万元 | 详见招标文件 |
项目用途、简要技术要求:2026年庞各庄镇域内绿地林地养护服务项目,具体详见招标文件
合同履行期:一年
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
窦孟忠、于鹏飞、张童、张立辉、丁翔宇
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:12.342981万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参考原国家计委《计价格[2002]1980号》、国家发展改革委办公厅《发改办价格[2003]857号》及国家发改委《发改价格[2011]534号》文件,以中标总价为基数按差额定率累进法计算
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市大兴区庞各庄镇人民政府
地址:北京市大兴区庞各庄镇
联系方式:苗建鹏,89284007
2.采购代理机构信息
名 称:北京正采工程咨询有限公司
地 址:北京市大兴区清澄名苑北区27号楼C座1007室
联系方式:闫玛娜,010-61262672
3.项目联系方式
项目联系人:闫玛娜
电 话: 010-61262672
招标文件-2026年庞各庄镇域内绿地林地养护服务项目(第三方监理).pdf


