一、项目编号:11000025210200136934-XM001
二、项目名称:2025年度业务技术装备购置-视频会议及显示设备项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:235.88 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京康威视通科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区学院南路15号16号楼三层3026
中标金额:235.88万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京康威视通科技有限公司 | 北京市海淀区学院南路15号16号楼三层3026 | 91110108780971376N | 235.88 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99.4 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京康威视通科技有限公司 | 话筒 | 详见附件 | 10 | 0.121万元 | 1.21万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 话筒 | 详见附件 | 5 | 0.184万元 | 0.92万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | LED显示单元 | 详见附件 | 1 | 37.4万元 | 37.4万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | LED壁挂支架 | 详见附件 | 1 | 0.895万元 | 0.895万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 集中式拼控器 | 详见附件 | 1 | 1.14万元 | 1.14万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | LED发送卡 | 详见附件 | 2 | 0.808万元 | 1.616万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | LED配电柜 | 详见附件 | 1 | 0.635万元 | 0.635万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 显示器 | 详见附件 | 4 | 0.326万元 | 1.304万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 液晶拼接屏 | 详见附件 | 9 | 0.596万元 | 5.364万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 拼接屏配件 | 详见附件 | 9 | 0.09万元 | 0.81万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 拼接屏配件 | 详见附件 | 1 | 0.563万元 | 0.563万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 显示器 | 详见附件 | 1 | 0.225万元 | 0.225万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 摄像头 | 详见附件 | 1 | 0.055万元 | 0.055万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 线阵全频音箱 | 详见附件 | 6 | 0.71万元 | 4.26万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 线阵次低音箱 | 详见附件 | 2 | 0.64万元 | 1.28万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 田字架 | 详见附件 | 2 | 0.122万元 | 0.244万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响 | 详见附件 | 6 | 0.212万元 | 1.272万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响 | 详见附件 | 8 | 0.212万元 | 1.696万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响支架 | 详见附件 | 7 | 0.012万元 | 0.084万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 3 | 0.348万元 | 1.044万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 1 | 0.57万元 | 0.57万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 2 | 0.348万元 | 0.696万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 5 | 0.348万元 | 1.74万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 数字音频处理器 | 详见附件 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 数字反馈抑制器 | 详见附件 | 2 | 0.23万元 | 0.46万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 32路调音台 | 详见附件 | 1 | 0.819万元 | 0.819万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 电源时序器 | 详见附件 | 3 | 0.153万元 | 0.459万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 有线会议话筒 | 详见附件 | 2 | 0.173万元 | 0.346万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 无线手持麦克风 | 详见附件 | 2 | 0.22万元 | 0.44万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 天线放大器 | 详见附件 | 1 | 0.24万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 手拉手话筒主机 | 详见附件 | 1 | 1.035万元 | 1.035万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 主席单元 | 详见附件 | 1 | 0.19万元 | 0.19万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 代表单元 | 详见附件 | 14 | 0.18万元 | 2.52万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 代表单元 | 详见附件 | 16 | 0.18万元 | 2.88万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | LED拼接屏 | 详见附件 | 1 | 0.765万元 | 0.765万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 1 | 1.14万元 | 1.14万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 1 | 0.92万元 | 0.92万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 1 | 0.42万元 | 0.42万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 2 | 0.33万元 | 0.66万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 数字调音台 | 详见附件 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 有线会议话筒 | 详见附件 | 6 | 0.0675万元 | 0.405万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 无线手持话筒 | 详见附件 | 1 | 0.262万元 | 0.262万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 信号屏蔽器 | 详见附件 | 1 | 0.157万元 | 0.157万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 硬盘 | 详见附件 | 8 | 0.199万元 | 1.592万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 会议终端 | 详见附件 | 5 | 2.23万元 | 11.15万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 导播台 | 详见附件 | 2 | 6.3万元 | 12.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 话筒 | 详见附件 | 20 | 0.54万元 | 10.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 连接器 | 详见附件 | 15 | 0.33万元 | 4.95万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音频处理器 | 详见附件 | 2 | 0.92万元 | 1.84万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 光纤输入板卡 | 详见附件 | 1 | 0.86万元 | 0.86万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 光纤输出板卡 | 详见附件 | 1 | 0.86万元 | 0.86万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 光纤输入板卡 | 详见附件 | 1 | 0.79万元 | 0.79万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 光纤输出板卡 | 详见附件 | 1 | 0.79万元 | 0.79万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 转换器 | 详见附件 | 2 | 0.27万元 | 0.54万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 分布式系统控制模块 | 详见附件 | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 2K矩阵无延时光网输入节点 | 详见附件 | 10 | 0.64万元 | 6.4万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 2k矩阵无延时光网输出节点 | 详见附件 | 10 | 0.76万元 | 7.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 2k拼接无延时光网输出节点 | 详见附件 | 2 | 0.79万元 | 1.58万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 机箱 | 详见附件 | 4 | 0.054万元 | 0.216万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 可视化运维系统平台 | 详见附件 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 交换机 | 详见附件 | 2 | 2.6万元 | 5.2万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 交换机 | 详见附件 | 2 | 1.45万元 | 2.9万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 电视墙拼接服务器 | 详见附件 | 4 | 7.2万元 | 28.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 拾音器 | 详见附件 | 1 | 0.035万元 | 0.035万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 矩阵拼接板卡 | 详见附件 | 2 | 0.26万元 | 0.52万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | HDMI输入板卡 | 详见附件 | 2 | 0.287万元 | 0.574万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | HDMI输出板卡 | 详见附件 | 2 | 0.287万元 | 0.574万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | HDBASE输入板卡 | 详见附件 | 2 | 0.625万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | HDBASE输出板卡 | 详见附件 | 2 | 0.625万元 | 1.25万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音频处理器 | 详见附件 | 2 | 1.35万元 | 2.7万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 调音台 | 详见附件 | 3 | 1.77万元 | 5.31万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 接口箱 | 详见附件 | 3 | 0.77万元 | 2.31万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 分配器 | 详见附件 | 1 | 0.71万元 | 0.71万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 转换器 | 详见附件 | 2 | 0.27万元 | 0.54万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响 | 详见附件 | 2 | 0.69万元 | 1.38万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 监视器 | 详见附件 | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响 | 详见附件 | 2 | 0.35万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 音响功放 | 详见附件 | 1 | 0.666万元 | 0.666万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 光端机 | 详见附件 | 1 | 1.38万元 | 1.38万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 会议终端 | 详见附件 | 2 | 1.72万元 | 3.44万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 会议终端 | 详见附件 | 2 | 2.23万元 | 4.46万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 交换机 | 详见附件 | 4 | 0.26万元 | 1.04万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 会议摄像机 | 详见附件 | 2 | 2.93万元 | 5.86万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 会议终端 | 详见附件 | 1 | 2.83万元 | 2.83万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 调音台 | 详见附件 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 录音仓 | 详见附件 | 1 | 6.2万元 | 6.2万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 话筒 | 详见附件 | 1 | 0.18万元 | 0.18万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 麦克风 | 详见附件 | 1 | 0.17万元 | 0.17万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 摄像机配件 | 详见附件 | 1 | 0.146万元 | 0.146万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 会议摄像机 | 详见附件 | 1 | 1.386万元 | 1.386万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 镜头 | 详见附件 | 1 | 1.55万元 | 1.55万元 | 详见招标文件 |
| 北京康威视通科技有限公司 | 镜头 | 详见附件 | 1 | 1.66万元 | 1.66万元 | 详见招标文件 |
项目用途:用于2025年度业务技术装备购置-视频会议及显示设备项目
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李进军、刘宏志、张安军、蒋凯、边峥峥
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.395744万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
代理服务收费汇款账户信息如下:
开户名称:北京国际工程咨询有限公司
开户银行:交通银行北京右安门支行
账号:81100602610130021000001
具体内容详见附件下载
BIECC-25CG90211-2
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局本级行政(本级)
地址:北京市东城区前门东大街9号
联系方式:张老师,85223992
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际工程咨询有限公司
地 址:北京市西城区广安门外大街甲275号
联系方式:关雪,65780567
3.项目联系方式
项目联系人:关雪
电 话: 65780567
0916-招标文件(最终版)-2025年度业务技术装备购置-视频会议及显示设备项目.pdf


