一、项目编号:11000025210200140085-XM001
二、项目名称:公共文明引导员冬夏两季慰问经费项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:288.72 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京博瑞祥通商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区庞各庄田园路3号5幢1层162室
中标金额:145.6万元
中标成交供应商名称:北京物联智慧云科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3955A
中标金额:143.12万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 北京市大兴区庞各庄田园路3号5幢1层162室 | 91110115330340614R | 145.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.4 分 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3955A | 91110116MA029R8F5Q | 143.12 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.2 分 | 
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 茉莉花茶 | 200g/袋 | 1 | 0.0052万元 | 41.6万元 | 应符合《中华人民共和国国家标准》GB/T22292-2017及相关标准的最新要求,符合特级茶叶标准。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 绿茶 | 100g/袋 | 1 | 0.0039万元 | 31.2万元 | 应符合《中华人民共和国国家标准》GB/T14456.1-2017及相关标准的最新要求,符合一级茶叶标准。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 绿豆 | 1kg/袋 | 1 | 0.0019万元 | 15.2万元 | 应符合《中华人民共和国国家标准》GB/T 10462-2008及相关标准的最新要求。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 冰糖 | 400g/袋 | 1 | 0.001万元 | 8万元 | 应符合《中华人民共和国轻工行业标准》GB/T35883-2018及相关标准的最新要求。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 防晒霜 | 30g/瓶 | 1 | 0.0019万元 | 15.2万元 | 应符合《中华人民共和国国家标准》GB/T29665-2013及相关标准的最新要求。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 小方巾 | 34cm*34cm | 1 | 0.0014万元 | 11.2万元 | 应符合《中华人民共和国国家标准》GB/T 22864-2020及相关标准的最新要求。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 风油精 | 3ml/瓶 | 1 | 0.0012万元 | 9.6万元 | 应持有国药准字的批准文号及相关生产要求。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 清凉油 | 3g/盒 | 1 | 0.0011万元 | 8.8万元 | 应持有国药准字的批准文号及相关生产要求。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 手持小风扇 | 1台 | 1 | 0.0003万元 | 2.4万元 | 供货商根据预算情况需提供种类数量不限的其它商品,包括但不限于食药品、日用品等。要求商品为暑期防暑降温相关物品,技术及品质均符合相应国家标准。 | 
| 北京博瑞祥通商贸有限公司 | 冰袖 | 2条 | 1 | 0.0003万元 | 2.4万元 | 供货商根据预算情况需提供种类数量不限的其它商品,包括但不限于食药品、日用品等。要求商品为暑期防暑降温相关物品,技术及品质均符合相应国家标准。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 食用玉米油 | 5L/桶 | 1 | 0.0067万元 | 53.6万元 | 需符合GB/T 19111-2017《玉米油》、GB 2716-2018《食品安全国家标准植物油》、GB 5009.271-2016《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》、GB 5009.257-2016《食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定》及相关标准的最新要求。投标人提供产品检测合格报告复印件。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 五常大米 388000 | 2.5kg | 1 | 0.00485万元 | 38.8万元 | 需符合《中华人民共和国国家标准》GB/T 1354-2018、GB/T 19266-2008及相关标准的最新要求。投标人提供产品检测合格报告复印件。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 生抽酱油 | 500ml/瓶 | 1 | 0.00115万元 | 9.2万元 | 需符合《中华人民共和国国家标准》GB 2717-2018、GB 2762-2017及相关标准的最新要求。投标人提供产品检测合格报告复印件。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 陈醋 | 500ml/瓶 | 1 | 0.00125万元 | 10万元 | 需符合《中华人民共和国国家标准》GB/T18187-2000、GB 2719-2018、GB 2760-2014及相关标准的最新要求。投标人提供产品检测合格报告复印件。采用固态发酵工艺,无变质。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 料酒 | 500ml/瓶 | 1 | 0.00099万元 | 7.92万元 | 需符合《中华人民共和国国家标准》SB/T 10416-2007、GB 2758-2012及相关标准的最新要求。投标人提供产品检测合格报告复印件。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 暖贴 | 10片/包 | 1 | 0.00235万元 | 18.8万元 | 需符合《中华人民共和国国家标准》、QB/T 4903-2016及相关标准的最新要求,投标人提供产品检测合格报告复印件。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 窗花 | 1张/包 | 1 | 0.0003万元 | 2.4万元 | 外包装完好,密封性良好,标明品名、品牌、生产厂家、净含量、生产日期、保质期、批号、执行标准、具有产品合格证。 | 
| 北京物联智慧云科技有限公司 | 春联 | 1.3米/副 | 1 | 0.0003万元 | 2.4万元 | 外包装完好,密封性良好,标明品名、品牌、生产厂家、净含量、生产日期、保质期、批号、执行标准、具有产品合格证。 | 
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 
| 01 | 夏季慰问经费项目 | 8000份 | 本项目需采购不超过8000份慰问品,由于文明引导员流动性大,最终数量以签字确认为准。每份慰问品须包含茉莉花茶(200克及以上)、绿茶(100克及以上)、绿豆(1000克及以上)、冰糖(400克及以上)、防晒霜(60ml及以上)、小方巾(2条及以上)、风油精(5瓶及以上)、清凉油(5盒及以上)共8种必备产品及包装,以及各投标单位根据预算情况提供其它防暑降温商品,包括但不限于与规定商品相关的其它产品及包装。 | 
| 02 | 冬季慰问经费项目 | 8000份 | 本项目需采购不超过8000份慰问品,由于文明引导员流动性大,最终数量以签字确认为准。每份慰问品须包含食用玉米油(5L及以上)、五常大米(5斤及以上)、酱油(500ml及以上)、陈醋(500ml及以上)、料酒(500ml及以上)、暖贴(20贴及以上)规定的6种产品及包装,以及各投标单位根据预算情况提供其它防寒、喜庆年货物品,包括但不限于与规定商品相关的其它产品及包装。 | 
合同履行期限:接到采购人通知后20天内完成备货,按照采购人要求,保质保量按时把货品送到采购人指定若干地点。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪文、高光艳、李连生、俞玮、张一郎(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.180736万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
收费标准:参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)中对应的服务内容及费率下浮20%进行收费;代理服务费1包:1.601280万元 代理服务费2包:1.579456万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都精神文明促进中心
地址:北京市通州区运河东大街56号院4号楼
联系方式:吕老师,55569580
2.采购代理机构信息
名 称:北京新天屹工程管理有限公司
地 址:北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦10层
联系方式:杜工,010-88607365
3.项目联系方式
项目联系人:杜工
电 话: 010-88607365
 
				

