一、项目编号:11000025210200161340-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件-信息化-健翔桥校区信息化基础设施建设二期
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:468.966 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:首都信息发展股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环中路11号
中标金额:468.966万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 首都信息发展股份有限公司 | 北京市海淀区西三环中路11号 | 911100006336972074 | 468.966 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.23 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都信息发展股份有限公司 | 48口接入交换机 | S5755-S48T8Y | 39 | 1.702万元 | 66.378万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 24口光汇聚交换机(有线网) | S6730-H28X6CZ-V2 | 4 | 7.525万元 | 30.1万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 24口接入交换机 | S5755-S24T8Y | 5 | 0.899万元 | 4.495万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 24口光汇聚交换机(无线网) | RG-S6150-24VS8CQ-X | 2 | 6.212万元 | 12.424万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 24口POE接入交换机 | RG-S5310-24GT4XS-P-E | 15 | 1.633万元 | 24.495万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 放装无线AP | RG-AP9220(V2) | 47 | 0.205万元 | 9.635万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 高密无线AP | RG-AP9751-R | 24 | 0.486万元 | 11.664万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 面板无线AP | RG-AP1920 | 170 | 0.192万元 | 32.64万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 42U网络机柜 | YS-6042 | 4 | 0.67万元 | 2.68万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 大厅电视 | 85G90E-JN | 4 | 0.6575万元 | 2.63万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 单相电子式电能表 | DDSU1351 | 85 | 0.05万元 | 4.25万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集中器 | N100 | 1 | 0.136万元 | 0.136万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 转发控制器 | N200 | 10 | 0.075万元 | 0.75万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 数据采集器(浴室 ) | P101 | 1 | 0.328万元 | 0.328万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 分体水控器(浴室 ) | G401 | 68 | 0.075万元 | 5.1万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 电动阀(浴室) | KLD20K | 68 | 0.012万元 | 0.816万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集中电源 | Z000 | 4 | 0.058万元 | 0.232万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 交换机 | S5120V3-28S-EI | 1 | 0.091万元 | 0.091万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 数据采集器(饮水 ) | P101 | 1 | 0.328万元 | 0.328万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 分体水控器(饮水 ) | G401 | 20 | 0.075万元 | 1.5万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 电动阀(饮水) | KLD20K | 20 | 0.012万元 | 0.24万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 独立电源 | Z000 | 20 | 0.058万元 | 1.16万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 门禁控制器 | I240 | 8 | 0.311万元 | 2.488万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 门禁读卡器 | F921 | 16 | 0.08万元 | 1.28万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 双联电磁锁 | AG280X2 | 8 | 0.086万元 | 0.688万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 出门按钮 | PVC | 2 | 0.005万元 | 0.01万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 智能门锁 | SS92-510D | 240 | 0.192万元 | 46.08万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 生物识别终端 | SM3-8 | 12 | 0.95万元 | 11.4万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 人脸识别通道闸机 | BJ-3220 | 2 | 7.56万元 | 15.12万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 智慧校园通用管理平台 | SZ-T1 | 1 | 25.5万元 | 25.5万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集成服务:学1学4-有线网络 | 技术服务 | 1 | 69.7万元 | 69.7万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集成服务:信息楼-有线无线网 | 技术服务 | 1 | 15.312万元 | 15.312万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集成服务:信息楼-门禁系统 | 技术服务 | 1 | 1.33万元 | 1.33万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集成服务:学2学3-有线无线网 | 技术服务 | 1 | 51.18万元 | 51.18万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集成服务:学2学3-一卡通建设 | 技术服务 | 1 | 8.596万元 | 8.596万元 | 详见中标文件 |
| 首都信息发展股份有限公司 | 集成服务:学2学3-门禁系统建设 | 技术服务 | 1 | 8.21万元 | 8.21万元 | 详见中标文件 |
自合同签订生效后开始至双方合同完全履行后截止。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑淑荣、吴玉梅、王晶、田文杰、肖威
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.558626万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.中标服务费缴纳信息:
开户名(全称):北京宏信天诚国际招标有限公司
开户银行:北京银行股份有限公司清华园支行
帐号:20000062274900106153382
中标服务费采用电汇形式,邮箱:hxtccw@126.com,联系电话:010-63960689。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国音乐学院
地址:北京市朝阳区安翔路1号
联系方式:胡老师,010-64887161
2.采购代理机构信息
名 称:北京宏信天诚国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式:闫文娟、黄艳、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、赵洁、姬小雪、孙银英、王思晨、刘京、彭怡、杨晓楠、郝路、刘海英、孙佳、王亚东、陈曦、李想,010-63974645、010-63969957
3.项目联系方式
项目联系人:闫文娟、黄艳、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、赵洁、姬小雪、孙银英、王思晨、刘京、彭怡、杨晓楠、郝路、刘海英、孙佳、王亚东、陈曦、李想
电 话: 010-63974645、010-63969957


