一、项目编号:11000026210200175428-XM001
二、项目名称:市委教育工委思想政治工作经费其他教育服务采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:214 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京广播电视台
中标成交供应商地址:北京市朝阳区建国门外大街14号
中标金额:214万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京广播电视台 | 北京市朝阳区建国门外大街14号 | 121100005674454498 | 214 万元 | 评审总得分(综合评分法): 78.15 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京广播电视台 | 特效 | / | 64 | 0.2万元 | 12.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 宣传片 | / | 8 | 0.5万元 | 4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 照片动画 | / | 64 | 0.08万元 | 5.12万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 内容背景板 | / | 40 | 0.06万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 后期剪辑加机房 | / | 8 | 5万元 | 40万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 后期音乐 | / | 8 | 0.2万元 | 1.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 后期调音 | / | 8 | 0.3万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 后期调色 | / | 8 | 0.7万元 | 5.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 导播 | / | 8 | 0.12万元 | 0.96万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 收录设备 | / | 8 | 0.4万元 | 3.2万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 摄像团队 | / | 128 | 0.08万元 | 10.24万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 摄像机 | / | 128 | 0.05万元 | 6.4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 镜头 | / | 128 | 0.03万元 | 3.84万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 三角架 | / | 128 | 0.01万元 | 1.28万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 轨道 | / | 40 | 0.02万元 | 0.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 化妆 | / | 16 | 0.1万元 | 1.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 摄像 | / | 48 | 0.08万元 | 3.84万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 话筒 | / | 48 | 0.01万元 | 0.48万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 摄像机 | / | 48 | 0.05万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 镜头 | / | 48 | 0.03万元 | 1.44万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 三角架 | / | 48 | 0.01万元 | 0.48万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 多路数字录音机带录音师 | / | 8 | 0.3万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 无线耳返 | / | 16 | 0.05万元 | 0.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 手持话筒 | / | 16 | 0.05万元 | 0.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 胸别无线话筒 | / | 64 | 0.05万元 | 3.2万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 无线耳返 | / | 16 | 0.05万元 | 0.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 功放 | / | 8 | 0.04万元 | 0.32万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 全频主扩音箱 | / | 8 | 0.06万元 | 0.48万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 返送音箱 | / | 8 | 0.04万元 | 0.32万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 灯光师 | / | 24 | 0.07万元 | 1.68万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 运输费 | / | 8 | 0.03万元 | 0.24万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 灯光租赁 | / | 64 | 0.2万元 | 12.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 舞美布景 | / | 8 | 1.6万元 | 12.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 新媒体制作 | / | 8 | 0.6万元 | 4.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 新媒体直播 | / | 8 | 0.6万元 | 4.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 新媒体运营 | / | 8 | 1万元 | 8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 导演 | / | 24 | 0.8万元 | 19.2万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 新媒体编辑 | / | 16 | 0.35万元 | 5.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 制片人 | / | 8 | 0.4万元 | 3.2万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 主编 | / | 8 | 0.4万元 | 3.2万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 主持人 | / | 8 | 0.3万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 配音 | / | 8 | 0.2万元 | 1.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 制片 | / | 16 | 0.3万元 | 4.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 制片统筹 | / | 16 | 0.3万元 | 4.8万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 外联 | / | 8 | 0.2万元 | 1.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 责编 | / | 8 | 0.2万元 | 1.6万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | A4黑白打印 | / | 6400 | 0.00001万元 | 0.064万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | A4彩色打印 | / | 3200 | 0.0001万元 | 0.32万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 惠普1020打印机硒鼓 | / | 16 | 0.008万元 | 0.128万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 索尼摄像机NPFV100电池 | / | 16 | 0.013万元 | 0.208万元 | 详见采购文件 |
| 北京广播电视台 | 惠普打印机墨粉黑色及彩色 | / | 16 | 0.01万元 | 0.16万元 | 详见采购文件 |
具体内容详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王志芳、章德峰、赵建华、周欣、巨龙飞(最后一位是采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.4120万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见采购文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
具体内容详见附件下载
BMCC-ZC26-0756
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国共产党北京市委员会教育工作委员会(本级)
地址:北京市通州区运河东大街56号院
联系方式:巨老师,010-55563469
2.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室(北四环学院桥东北角)
联系方式:张乐、马腾 、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼,010-82370045、61192275 zl@zbbmcc.com
3.项目联系方式
项目联系人:张乐、马腾 、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼
电 话: 010-82370045、61192275 zl@zbbmcc.com


