为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定, 现将北京市门头沟区生态环境局(部门) 2026 年 5 (至) 12 月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市门头沟区生态环境局 | 生态系统状况评估服务 | 采购数量:1,采购目标:1.对门头沟区2026年EI指标体系中生态系统质量及生物多样性指标进行监测、调查与评估,预估和研判生态系统质量变化趋势,及时发现生态问题,提出生态质量提升的对策和建议并形成报告。2.采集生态系统和各类群空间信息,研判生态空间的健康状态、稳定等级及演变趋势,识别生物多样性保护薄弱环节。,采购要求:1.依据《北京市生态环境质量评价标准》等文件,通过遥感监测等方式开展生态系统质量监测,以监测数据为支撑,对全域及重点区域生态系统质量开展评估,研判变化趋势,研究制定针对性提升对策。2.依据前期调查监测与生态评估,确定丰富度高、具重要生态功能的陆域和水域生态系统,研判生态空间健康状况、稳定等级及演变趋势。针对重点物种保护空缺区域和薄弱环节,提升生物多样性关键区域质量,并开展栖息地提升监测。 | 232.77624 | 2026-05 | |
| 2 | 北京市门头沟区生态环境局 | 生态环境非现场监管能力提升项目 | 采购数量:3,采购目标:推动科技执法支撑非现场监管,提升执法效能。深化遥感监测、在线监控等科技装备应用,通过非现场手段发现问题线索,非现场检查量占比超过60%25,提升数据有效率,实施精准管控,开展非现场驱动的现场执法检查,不断提升非现场执法检查质效。,采购要求:1.依托机动车遥感监测(黑烟抓拍)系统开展的非现场监管,对检查对象的运行情况开展数据筛查,并通过设备正常使用率及上传数据时效性开展问题分析,为非现场执法检查提供基础性技术支撑; 2.依托固定源在线监控系统开展的非现场监管; 3.通过部署服务器等方式与市级调度平台进行整合服务,完成市级调度平台端对区级执法队员的执法记录仪调用工作,将科技执法相关数据汇聚至市级综合执法平台,实现“一体化”综合监管。 | 359.28 | 2026-05 | |
| 3 | 北京市门头沟区生态环境局 | 生态环境保护AR预警系统项目 | 采购数量:1,采购目标:结合我区目前地形、地貌特点,本项目拟在百花山自然保护区建立试点,利用超高精度卫星遥感成像技术等开展生态检测,生成亚米级高精度地表、地形和地貌影像数据,再通过智能AI图像数据处理、分析、识别等算法模型,对目标监测区域内生态环境扰动行为的精准识别、定位和评估。,采购要求:搭建包括AR沉浸式呈现子系统和月度监测图像数据分析、处理子系统在内的数据管理平台。对百花山国家级自然保护区开展6次采集,包含原始图像数据预处理、校正、色彩识别。 | 155.73 | 2026-05 | |
| 4 | 北京市门头沟区生态环境局 | 门头沟区水环境管理技术服务 | 采购数量:1,采购目标:通过对辖区内集中式、分散式饮用水水源地及入河排口的系统调查、监测与评估,动态掌握水环境状况,更新“一源一档”及入河排口管理台账,编制年度评估报告与巡查报告,为门头沟区饮用水水源保护、入河排口精细化监管及水环境质量改善提供技术支撑。,采购要求:依据《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》(HJ 774-2015)、《入河(海)排污口三级排查技术指南》(HJ 1232-2021)等技术标准,开展水源地环境保护状况评估、水文地质测量、风险源调查、水质检测、入河排口查测溯等工作,形成年度评估报告及巡查报告,确保数据真实、溯源准确、台账动态更新、成果符合国家和北京市相关管理要求。 | 181.8195 | 2026-05 | |
| 5 | 北京市门头沟区生态环境局 | 门头沟区生物多样性保护能力提升服务 | 采购数量:1,采购目标:聚焦传统知识调查及保护制度建设、生物多样性保护进展评估两大任务,开展门头沟区生物遗传资源相关传统知识调查及“十四五”期间生物多样性保护进展评估等工作,推进生物多样性保护能力提升,筑牢门头沟区生物多样性保护高地优势。,采购要求:根据《关于进一步加强生物多样性保护的意见》《北京市生物多样性保护规划(2021年—2035年)》等文件要求,开展生物多样性相关传统知识调查编目及生物多样性评估相关工作,有效提升生物多样性治理能力现代化水平。 | 266.82 | 2026-05 | |
| 6 | 北京市门头沟区生态环境局 | 门头沟区两栖爬行类物种多样性智慧化调查观测服务 | 采购数量:1,采购目标:通过布设智慧化调查观测设备收集、传输观测数据,辅助人工调查,掌握两栖类和爬行类物种多样性及空间分布状况,结合历史调查结果构建两栖爬行类多样性基期基准数据,进一步推进门头沟区生物多样性智慧化观测网络建设,完善生物多样性数据库,持续优化生物多样性智慧观测平台,提升生物多样性调查观测与保护效能。,采购要求:根据《北京市门头沟区生物多样性保护行动计划(2022—2035年)》《北京市生物多样性保护规划(2021年—2035年)》等文件要求,建立生物多样性保护智慧监测体系,提升生物多样性治理能力现代化水平。 | 141.108 | 2026-05 | |
| 7 | 北京市门头沟区生态环境局 | 门头沟区大气污染精准防控非现场技术支撑服务 | 采购数量:1,采购目标:通过本项目实施,形成监管对象分级分类管控机制,应用于线索优化、管控建议生成、现场核查范围更精准等内容,为区域空气质量持续改善提供全过程技术与管理支撑,有效提升非现场治理的质量和效率。,采购要求:1.监管效能精准化:聚焦污染高排放重点区域、关键行业领域,建立涵盖不少于8类对象的监管清单。整合多维度数据,开展智能化数据巡查;通过对数据的综合分析运算,精准识别数据异常、预判潜在风险并自动生成监管线索。2.污染溯源实时化:通过对重点区域进行颗粒物多粒径段走航;3.预警研判科学化:利用WRF、排放清单和NAQPMS等模型,开展多尺度空气质量推演;4.属地提升差异化:为属地提供差异化的防治措施。 | 364.2 | 2026-05 |
本次公开的采购意向是本单位及下级单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京市门头沟区生态环境局(部门)
2026 年 4 月 13 日


