北京市公安局丰台分局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)北京市公安局丰台分局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)北京市公安局丰台分局2024年预留项目面向中小企业采购共计4548.820667万元,其中面向小微企业采购2399.291106万元,占52.75%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
| 1 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4161 万元 | 合同链接 |
| 2 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4848 万元 | 合同链接 |
| 3 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.385 万元 | 合同链接 |
| 4 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0889 万元 | 合同链接 |
| 5 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.316658 万元 | 合同链接 |
| 6 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.055 万元 | 合同链接 |
| 7 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4184 万元 | 合同链接 |
| 8 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.37485 万元 | 合同链接 |
| 9 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.2614 万元 | 合同链接 |
| 10 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 4.21746 万元 | 合同链接 |
| 11 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.18145 万元 | 合同链接 |
| 12 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.084599 万元 | 合同链接 |
| 13 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.155078 万元 | 合同链接 |
| 14 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.677732 万元 | 合同链接 |
| 15 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.128126 万元 | 合同链接 |
| 16 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.601948 万元 | 合同链接 |
| 17 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.827885 万元 | 合同链接 |
| 18 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.301634 万元 | 合同链接 |
| 19 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.308242 万元 | 合同链接 |
| 20 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.76544 万元 | 合同链接 |
| 21 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.905738 万元 | 合同链接 |
| 22 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.164936 万元 | 合同链接 |
| 23 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.3373 万元 | 合同链接 |
| 24 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1702 万元 | 合同链接 |
| 25 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0988 万元 | 合同链接 |
| 26 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.1874 万元 | 合同链接 |
| 27 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.36737 万元 | 合同链接 |
| 28 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 3.4583 万元 | 合同链接 |
| 29 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6705 万元 | 合同链接 |
| 30 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.601 万元 | 合同链接 |
| 31 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8479 万元 | 合同链接 |
| 32 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4683 万元 | 合同链接 |
| 33 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.3075 万元 | 合同链接 |
| 34 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.9335 万元 | 合同链接 |
| 35 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6083 万元 | 合同链接 |
| 36 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2197 万元 | 合同链接 |
| 37 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.387 万元 | 合同链接 |
| 38 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 6.182134 万元 | 合同链接 |
| 39 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1297 万元 | 合同链接 |
| 40 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0939 万元 | 合同链接 |
| 41 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4085 万元 | 合同链接 |
| 42 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.45 万元 | 合同链接 |
| 43 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1867 万元 | 合同链接 |
| 44 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1884 万元 | 合同链接 |
| 45 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0686 万元 | 合同链接 |
| 46 | 北京市公安局丰台分局国产计算机设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 35.548612 万元 | 合同链接 |
| 47 | 丰台分局拘留所嫌疑人储物柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.8 万元 | 合同链接 |
| 48 | 北京市公安局丰台分局2025年物业服务项目 | 采购项目整体预留 | 398.5 万元 | 合同链接 |
| 49 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.10608 万元 | 合同链接 |
| 50 | 丰台分局办公办案扫描仪采购项目 | 采购项目整体预留 | 94.556 万元 | 合同链接 |
| 51 | 丰台分局法制支队办案中心不间断电源采购项目 | 采购项目整体预留 | 10.3 万元 | 合同链接 |
| 52 | 蒲黄榆派出所新址空调采购项目 | 采购项目整体预留 | 5.5 万元 | 合同链接 |
| 53 | 蒲黄榆派出所中转用房办公家具(木制)采购项目 | 采购项目整体预留 | 50.95 万元 | 合同链接 |
| 54 | 蒲黄榆派出所中转用房办公家具(钢质)采购项目 | 采购项目整体预留 | 17.05 万元 | 合同链接 |
| 55 | 北京市公安局丰台分局黑白打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 36.98 万元 | 合同链接 |
| 56 | 北京市公安局丰台分局办公办案彩色打印机采购项目 | 采购项目整体预留 | 59.96 万元 | 合同链接 |
| 57 | 北京市公安局丰台分局看守所嫌疑人监区风场柜采购项目 | 采购项目整体预留 | 16.2 万元 | 合同链接 |
| 58 | 北京市公安局丰台分局办公办案家具采购项目 | 采购项目整体预留 | 30 万元 | 合同链接 |
| 59 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.820868 万元 | 合同链接 |
| 60 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.081798 万元 | 合同链接 |
| 61 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.6261 万元 | 合同链接 |
| 62 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4564 万元 | 合同链接 |
| 63 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.95725 万元 | 合同链接 |
| 64 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3564 万元 | 合同链接 |
| 65 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.6022 万元 | 合同链接 |
| 66 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.43735 万元 | 合同链接 |
| 67 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4299 万元 | 合同链接 |
| 68 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1157 万元 | 合同链接 |
| 69 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2093 万元 | 合同链接 |
| 70 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.931 万元 | 合同链接 |
| 71 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3979 万元 | 合同链接 |
| 72 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.76498 万元 | 合同链接 |
| 73 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.30021 万元 | 合同链接 |
| 74 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.49832 万元 | 合同链接 |
| 75 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.06995 万元 | 合同链接 |
| 76 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.31515 万元 | 合同链接 |
| 77 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1409 万元 | 合同链接 |
| 78 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.150683 万元 | 合同链接 |
| 79 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0537 万元 | 合同链接 |
| 80 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1394 万元 | 合同链接 |
| 81 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0238 万元 | 合同链接 |
| 82 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1996 万元 | 合同链接 |
| 83 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0377 万元 | 合同链接 |
| 84 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.20445 万元 | 合同链接 |
| 85 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.35 万元 | 合同链接 |
| 86 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2976 万元 | 合同链接 |
| 87 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.8218 万元 | 合同链接 |
| 88 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3434 万元 | 合同链接 |
| 89 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2498 万元 | 合同链接 |
| 90 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.169575 万元 | 合同链接 |
| 91 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.799909 万元 | 合同链接 |
| 92 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.441202 万元 | 合同链接 |
| 93 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.077536 万元 | 合同链接 |
| 94 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.630826 万元 | 合同链接 |
| 95 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.04733 万元 | 合同链接 |
| 96 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.068056 万元 | 合同链接 |
| 97 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.21775 万元 | 合同链接 |
| 98 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.47106 万元 | 合同链接 |
| 99 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.73846 万元 | 合同链接 |
| 100 | 2024年度报废更新采购空调项目 | 采购项目整体预留 | 39.18 万元 | 合同链接 |
| 101 | 2024年丰台分局视频智能化建设项目 | 采购项目整体预留 | 98.1794 万元 | 合同链接 |
| 102 | 2024年度办案费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 7 万元 | 合同链接 |
| 103 | 北京市公安局丰台分局为各部门日常采购印刷品项目 | 采购项目整体预留 | 14.6505 万元 | 合同链接 |
| 104 | 北京市公安局丰台分局政治处人事档案袋印刷项目 | 采购项目整体预留 | 0.07 万元 | 合同链接 |
| 105 | 北京市公安局丰台分局人口管理大队便民条印刷项目 | 采购项目整体预留 | 1.68 万元 | 合同链接 |
| 106 | 北京市公安局丰台分局出入境宣传册印刷项目 | 采购项目整体预留 | 2.562 万元 | 合同链接 |
| 107 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0818 万元 | 合同链接 |
| 108 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.53614 万元 | 合同链接 |
| 109 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.018 万元 | 合同链接 |
| 110 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0705 万元 | 合同链接 |
| 111 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2119 万元 | 合同链接 |
| 112 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2171 万元 | 合同链接 |
| 113 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.97 万元 | 合同链接 |
| 114 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.05879 万元 | 合同链接 |
| 115 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.26868 万元 | 合同链接 |
| 116 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.09466 万元 | 合同链接 |
| 117 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.112937 万元 | 合同链接 |
| 118 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.049426 万元 | 合同链接 |
| 119 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2081 万元 | 合同链接 |
| 120 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.57695 万元 | 合同链接 |
| 121 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.09207 万元 | 合同链接 |
| 122 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.598029 万元 | 合同链接 |
| 123 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.009534 万元 | 合同链接 |
| 124 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.04733 万元 | 合同链接 |
| 125 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.648202 万元 | 合同链接 |
| 126 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.09585 万元 | 合同链接 |
| 127 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.0604 万元 | 合同链接 |
| 128 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.098 万元 | 合同链接 |
| 129 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0526 万元 | 合同链接 |
| 130 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.077 万元 | 合同链接 |
| 131 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.7298 万元 | 合同链接 |
| 132 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8988 万元 | 合同链接 |
| 133 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.218 万元 | 合同链接 |
| 134 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0476 万元 | 合同链接 |
| 135 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1476 万元 | 合同链接 |
| 136 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0814 万元 | 合同链接 |
| 137 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6137 万元 | 合同链接 |
| 138 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.8842 万元 | 合同链接 |
| 139 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1312 万元 | 合同链接 |
| 140 | 北京市公安局丰台分局看守所、拘留所床位制改造项目 | 采购项目整体预留 | 30.72 万元 | 合同链接 |
| 141 | 2024年北京市公安局丰台分局信息系统维护项目电视电话会议部分 | 采购项目整体预留 | 132.020975 万元 | 合同链接 |
| 142 | 丰台分局法制支队档案数字化加工存储设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 37.32 万元 | 合同链接 |
| 143 | 出入境接待大厅及9个受理点专用设备购置扫描仪采购项目 | 采购项目整体预留 | 16.3774 万元 | 合同链接 |
| 144 | 为方庄派出所购买档案密集架、卡片柜项目 | 采购项目整体预留 | 6.5602 万元 | 合同链接 |
| 145 | 为指挥处大厅购买办公家具项目 | 采购项目整体预留 | 5.6196 万元 | 合同链接 |
| 146 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.036 万元 | 合同链接 |
| 147 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.036 万元 | 合同链接 |
| 148 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.124 万元 | 合同链接 |
| 149 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.065 万元 | 合同链接 |
| 150 | 丰台分局2024年度办公A4复印纸采购项目 | 采购项目整体预留 | 39.99951 万元 | 合同链接 |
| 151 | 北京市公安局丰台分局反特巡支队印刷巡逻勤务交接班记录本项目 | 采购项目整体预留 | 0.7 万元 | 合同链接 |
| 152 | 北京市公安局丰台分局法制支队印刷宣传海报项目 | 采购项目整体预留 | 0.432 万元 | 合同链接 |
| 153 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.86865 万元 | 合同链接 |
| 154 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.04615 万元 | 合同链接 |
| 155 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.53438 万元 | 合同链接 |
| 156 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0962 万元 | 合同链接 |
| 157 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.041 万元 | 合同链接 |
| 158 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.044 万元 | 合同链接 |
| 159 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.65355 万元 | 合同链接 |
| 160 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.44886 万元 | 合同链接 |
| 161 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.332706 万元 | 合同链接 |
| 162 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.03303 万元 | 合同链接 |
| 163 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1008 万元 | 合同链接 |
| 164 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.28878 万元 | 合同链接 |
| 165 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.24781 万元 | 合同链接 |
| 166 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.309356 万元 | 合同链接 |
| 167 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.44078 万元 | 合同链接 |
| 168 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.5061 万元 | 合同链接 |
| 169 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.95715 万元 | 合同链接 |
| 170 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0145 万元 | 合同链接 |
| 171 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2071 万元 | 合同链接 |
| 172 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0537 万元 | 合同链接 |
| 173 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1736 万元 | 合同链接 |
| 174 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2934 万元 | 合同链接 |
| 175 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.538 万元 | 合同链接 |
| 176 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3608 万元 | 合同链接 |
| 177 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5231 万元 | 合同链接 |
| 178 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.409 万元 | 合同链接 |
| 179 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.646 万元 | 合同链接 |
| 180 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3463 万元 | 合同链接 |
| 181 | 北京市公安局丰台分局DNA实验室遗传分析仪采购项目 | 采购项目整体预留 | 173.5 万元 | 合同链接 |
| 182 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.517698 万元 | 合同链接 |
| 183 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.09977 万元 | 合同链接 |
| 184 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.18285 万元 | 合同链接 |
| 185 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.169868 万元 | 合同链接 |
| 186 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1.207915 万元 | 合同链接 |
| 187 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.272947 万元 | 合同链接 |
| 188 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.650918 万元 | 合同链接 |
| 189 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.686989 万元 | 合同链接 |
| 190 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.249395 万元 | 合同链接 |
| 191 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.13102 万元 | 合同链接 |
| 192 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1943 万元 | 合同链接 |
| 193 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4059 万元 | 合同链接 |
| 194 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4245 万元 | 合同链接 |
| 195 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2183 万元 | 合同链接 |
| 196 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6424 万元 | 合同链接 |
| 197 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.45188 万元 | 合同链接 |
| 198 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.20824 万元 | 合同链接 |
| 199 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6774 万元 | 合同链接 |
| 200 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.18815 万元 | 合同链接 |
| 201 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0584 万元 | 合同链接 |
| 202 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.116 万元 | 合同链接 |
| 203 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0557 万元 | 合同链接 |
| 204 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.60285 万元 | 合同链接 |
| 205 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0797 万元 | 合同链接 |
| 206 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.2894 万元 | 合同链接 |
| 207 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.6431 万元 | 合同链接 |
| 208 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.1866 万元 | 合同链接 |
| 209 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.3611 万元 | 合同链接 |
| 210 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.8703 万元 | 合同链接 |
| 211 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.7217 万元 | 合同链接 |
| 212 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.5746 万元 | 合同链接 |
| 213 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.41 万元 | 合同链接 |
| 214 | 丰台分局枪库和办案中心不间断电源设备购置项目 | 采购项目整体预留 | 27.856 万元 | 合同链接 |
| 215 | 2024年度警用装备设备报废更新采购针式打印机项目 | 采购项目整体预留 | 35.2 万元 | 合同链接 |
| 216 | 办公经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2.9 万元 | 合同链接 |
| 217 | 办公经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 2 万元 | 合同链接 |
| 218 | 办公经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 1 万元 | 合同链接 |
| 219 | 办公经费其他印刷服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.4 万元 | 合同链接 |
| 220 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.0414 万元 | 合同链接 |
| 221 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.596559 万元 | 合同链接 |
| 222 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.891316 万元 | 合同链接 |
| 223 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.456969 万元 | 合同链接 |
| 224 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.193198 万元 | 合同链接 |
| 225 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.37735 万元 | 合同链接 |
| 226 | 公务用车运行维护费车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 0.93226 万元 | 合同链接 |
