一、项目编号:11000025210200140666-XM001
二、项目名称:电商及轨道交通综合实训室建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:216.8982 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京基线天成科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室
中标金额:216.8982万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京基线天成科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 91110108786197051F | 216.8982 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.4 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京基线天成科技有限公司 | 支架 | 定制 | 2 | 0.0315万元 | 0.063万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 多功能讲台 | 定制 | 1 | 0.4182万元 | 0.4182万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 桌面工作站 | P3h G1t-D038 | 51 | 1.28万元 | 65.28万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 交换机1 | RG-S2910-48GT4XS-E | 1 | 0.895万元 | 0.895万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 交换机2 | RG-S2910-24GT4XS-E | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 网络中央控制器 | SV-4500 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 有线触摸屏 | TF-LK5700 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | TES-5690MC | 1 | 0.42万元 | 0.42万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 数字红外接收器 | TES-5600RN/30 | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 数字红外无线麦克风 | TES-5604N_W | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 线阵列音柱 | HCL-1090B_B | 4 | 0.16万元 | 0.64万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 充电底座 | TES-5604CHG/01 | 1 | 0.028万元 | 0.028万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | BOM虚拟操作教学软件 | V1.0 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | TVM虚拟操作教学软件 | V1.0 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 城轨屏蔽门故障处理虚拟仿真操作软件 | V1.0 | 1 | 14万元 | 14万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 课堂管理系统软件 | V6.0 | 1 | 1.35万元 | 1.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 云平台管理软件 | V6.0 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 云终端授权 | V6.0 | 51 | 0.145万元 | 7.395万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 商务数据分析实训平台软件 | V1.0 | 1 | 49.8万元 | 49.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 网店运营综合实训平台 | V1.0 | 1 | 39.8万元 | 39.8万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 服务器机柜 | XY-A3.6022 | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 双人实训桌 | 定制 | 25 | 0.2万元 | 5万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 学生椅 | 定制 | 50 | 0.028万元 | 1.4万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 教师椅 | 定制 | 1 | 0.055万元 | 0.055万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 电视 | LED75G30UE | 2 | 0.435万元 | 0.87万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见招标文件 |
| 北京基线天成科技有限公司 | 切换器 | CM603 | 1 | 0.024万元 | 0.024万元 | 详见招标文件 |
详见附件:中标公告原文。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵伟、刘国萍、张焰、杜剑侠、何雪
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.895万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照招标文件规定收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(1)相关供应商对中标结果有异议的,可自公告期届满之日起7个工作日内书面提出。
(2)招标文件电子版详见上传附件。
(3)合同履行日期:按采购人需求(如遇特殊困难情况,双方协商顺延)。
(4)中标供应商分项报价(详见附件:中标公告原文)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心)
地址:北京市大兴区西红门南西路14号
联系方式:曹旭,(010)60223907
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦601A室
联系方式:钱卉卉、李振、刘雨婷、韩颖、杨凡,(010)62108186、62108246、62108001、61954087
3.项目联系方式
项目联系人:钱卉卉、李振、刘雨婷、韩颖、杨凡
电 话: (010)62108186、62108246、62108001、61954087


